86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
邁動。YE3 高效節能環保電機
機座號80~315 ; 功 率0.75~200kW;
防護等級IP55; 工作制 S1; 絕緣等級 F;
安裝方式IMB3、B5、B35、V1、等。 使用環境條件:
海拔不超過1000米;環境溫度最低-15℃,最高不超過40℃,無腐蝕、無易燃易爆等有害氣體的環境。 YE3系列超高效率三相異步電動機 YE3 Series Ultra Efficient Three-phase Asynchronous Motor 性能數據Performance Data 380V 50Hz
YE3 高效節能電機 | |||||||||||
2極—同步轉速 3000 r/min 性能數據Performance Data 380V 50Hz | |||||||||||
型 號Type | 功率kW | 額定電流A | 轉速r/min | 效率Eff% | 功率因數COSΦ | 額定轉矩N.m | 額定轉矩Tst TN | 額定轉矩Tmax TN | 堵轉電流Ist IN | 噪聲 dB(A) | 重量 kg |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2855 | 80.7 | 0.82 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 7 | 64 | 19 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.2 | 7.3 | 22 | |||
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2875 | 84.2 | 0.84 | 5 | 7.6 | 69 | 30 | ||
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.5 | 2875 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 36 | ||||
YE3-100L-2 | 3 | 6 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 7.8 | 76 | 45 | ||
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2900 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 8.3 | 79 | 58 | ||
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2900 | 89.2 | 18.1 | 2 | 81 | 75 | |||
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2900 | 90.1 | 24.7 | 7.9 | 84 | ||||
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2940 | 91.2 | 0.89 | 35.7 | 8.1 | 83 | 147 | ||
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2940 | 91.9 | 48.7 | 166 | |||||
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2940 | 92.4 | 60.1 | 8.2 | 183 | ||||
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2955 | 92.7 | 71.1 | 85 | 235 | ||||
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 96.6 | 7.6 | 84 | 298 | |||
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 119.2 | 325 | |||||
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2970 | 94 | 0.9 | 144.7 | 7.7 | 88 | 379 | ||
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 176.6 | 91 | 483 | ||||
YE3-280S-2 | 75 | 133.7 | 2975 | 94.7 | 240.8 | 1.8 | 7.1 | 93 | 629 | ||
YE3-280M-2 | 90 | 159.9 | 2975 | 95 | 288.9 | 705 | |||||
YE3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2980 | 95.2 | 352.5 | 94 | 1040 | ||||
YE3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2990 | 95.4 | 423 | 1140 | |||||
YE3-315L-2 | 160 | 279.4 | 2990 | 95.6 | 0.91 | 512.8 | 7.2 | 1293 | |||
YE3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2980 | 95.8 | 640.9 | 2.2 | 1358 | ||||
YE3-355M2-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 801.2 | 1.6 | 102 | 1802 | |||
YE3-355L2-2 | 315 | 549 | 2980 | 95.8 | 1009.5 | 2017 | |||||
YE3 高效節能電機 | |||||||||||
4極—同步轉速1500 r/min 性能數據Performance Data 380V 50Hz | |||||||||||
型 號Type | 功率kW | 額定電流A | 轉速 r/min | 效率 Eff% | 功率因數COSΦ | 額定轉矩N.m | 額定轉矩Tst TN | 額定轉矩Tmax TN | 堵轉電流Ist IN | 噪聲 dB(A) | 重量 kg |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 61 | 24 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1425 | 84.1 | 0.76 | 7.4 | 6.8 | 64 | 32 | ||
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1425 | 85.3 | 0.77 | 10.1 | 7 | 39 | |||
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 7.6 | 69 | 49 | ||
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 56 | ||||
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 70 | 73 | ||
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1455 | 89.6 | 0.83 | 36.1 | 2 | 7.9 | 76 | 88 | |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15 | 1455 | 90.4 | 0.84 | 49.2 | 7.5 | 108 | |||
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 71.7 | 2.2 | 7.7 | 78 | 150 | |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1465 | 92.1 | 0.86 | 97.8 | 7.8 | 180 | |||
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 120.2 | 2 | 80 | 221 | |||
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1475 | 93 | 142.4 | 255 | |||||
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 194.2 | 7.3 | 325 | ||||
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 238.8 | 7.4 | 81 | 380 | |||
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 290.4 | 419 | |||||
YE3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 354.9 | 2.2 | 82 | 517 | |||
YE3-280S-4 | 75 | 136..3 | 1485 | 95 | 0.88 | 482.3 | 2 | 6.9 | 83 | 688 | |
YE3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1485 | 95.2 | 578.8 | 801 | |||||
YE3-315S-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 707.4 | 2.2 | 7 | 91 | 1049 | |
YE3-315M-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 848.9 | 1160 | |||||
YE3-315L-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 1029 | 7.1 | 1269 | ||||
YE3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96 | 0.9 | 1286.2 | 1521 | ||||
YE3-355M2-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96 | 1602.3 | 97 | 1815 | ||||
YE3-355L2-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96 | 2018.9 | 1984 | |||||
6極—同步轉速 1000 r/min 性能數據Performance Data 380V 50Hz | |||||||||||
型 號Type | 功率kW | 額定電流A | 轉速 r/min | 效率 Eff% | 功率因數COSΦ | 額定轉矩N.m | 額定轉矩Tst TN | 額定轉矩Tmax TN | 堵轉電流Ist IN | 噪聲dB(A) | 重量 kg |
YE3-90S-6 | 0.75 | 2 | 935 | 78.9 | 0.71 | 7.7 | 2 | 2.1 | 6 | 64 | 32 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 940 | 81 | 0.73 | 11.2 | 2 | 2.1 | 40 | ||
YE3-100L-6 | 1.5 | 3.8 | 945 | 82.5 | 15.2 | 2 | 2.1 | 6.5 | 68 | 47 | |
YE3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 950 | 84.3 | 0.74 | 22.1 | 2 | 2.1 | 6.6 | 72 | 63 |
YE3-132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 85.6 | 29.8 | 2 | 2.1 | 6.8 | 76 | 75 | |
YE3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 960 | 86.8 | 39.8 | 2 | 2.1 | 92 | |||
YE3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 960 | 88 | 0.75 | 54.7 | 2 | 2.1 | 7 | 108 | |
YE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 970 | 89.1 | 0.79 | 73.8 | 2 | 2.1 | 80 | 144 | |
YE3-160L-6 | 11 | 23.1 | 970 | 90.3 | 0.8 | 108.3 | 2 | 2.1 | 7.2 | 178 | |
YE3-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 146.9 | 2 | 2.1 | 7.3 | 79 | 227 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 975 | 91.7 | 181.2 | 2 | 2.1 | 294 | |||
YE3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 975 | 92.2 | 215.5 | 2 | 2.1 | 7.4 | 316 | ||
YE3-225M-6 | 30 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 290.9 | 2 | 2.1 | 6.9 | 80 | 357 |
YE3-250M-6 | 37 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 358.7 | 2 | 2.1 | 7.1 | 82 | 496 |
YE3-280S-6 | 45 | 85.8 | 985 | 93.7 | 0.85 | 436.3 | 2 | `2.0 | 7.3 | 84 | 613 |
YE3-280M-6 | 55 | 103.3 | 985 | 94.1 | 0.86 | 533.2 | 2 | `2.0 | 693 | ||
YE3-315S-6 | 75 | 143.4 | 990 | 94.6 | 0.84 | 723.5 | 2 | `2.0 | 6.6 | 88 | 1049 |
YE3-315M-6 | 90 | 169.5 | 990 | 94.9 | 0.85 | 868.2 | 2 | `2.0 | 6.7 | 1215 | |
YE3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 1061.1 | 2 | `2.0 | 1302 | |||
YE3-315L2-6 | 132 | 244.5 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1273.3 | 2 | `2.0 | 6.8 | 1455 | |
YE3-355S-6 | 160 | 295.7 | 990 | 95.6 | 1543.4 | 1.8 | `2.0 | 89 | 1709 | ||
YE3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1929.3 | 1.8 | `2.0 | 1945 | ||
YE3-355L2-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 2411.6 | 1.8 | `2.0 | 2092 |
外形及安裝尺寸 Dimensions mm B3(機座帶底腳、端蓋無凸緣) | ||||||||||||||||||
機座 | 極數 | 安 裝 尺 寸 Mounting Dimension | 外 形 尺 寸erall Dimension | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | BB | HA | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2,4,6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 34 | 130 | 10 | 165 | 175 | 140 | 220 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 36 | 180 | 12.5 | 180 | 195 | 150 | 260 | 360 | ||
90L | 125 | 36 | 210 | 12.5 | 390 | |||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 40 | 233 | 14 | 205 | 215 | 160 | 275 | 435 | ||
112M | 190 | 140 | 70 | 112 | 45 | 195 | 14 | 230 | 236 | 135 | 310 | 410 | ||||||
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 52 | 205 | 16 | 265 | 275 | 205 | 350 | 480 | ||
132M | 178 | 52 | 245 | 16 | 520 | |||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 65 | 260 | 19 | 320 | 330 | 250 | 425 | 622 | |
160L | 254 | 65 | 305 | 19 | 667 | |||||||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 74 | 297 | 22 | 355 | 380 | 270 | 460 | 692 | |||
180L | 279 | 74 | 327 | 22 | 732 | |||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 85 | 370 | 25 | 395 | 420 | 325 | 515 | 789 | ||
225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 80 | 355 | 28 | 435 | 465 | 335 | 560 | 841 | |
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 380 | 28 | 831 | |||||||||
4,6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 866 | |||||||||||||
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 88 | 440 | 33 | 495 | 520 | 370 | 620 | 936 |
4,6 | 65 | 58 | 942 | |||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 90 | 495 | 35 | 550 | 570 | 395 | 685 | 970 | |||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | 975 | ||||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 535 | 1010 | |||||||||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | 1015 | ||||||||||||||
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 120 | 515 | 45 | 635 | 650 | 495 | 820 | 1160 | |
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1207 | |||||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 625 | 1270 | ||||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1317 | |||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 625 | 1270 | ||||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1317 | |||||||||||||
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 125 | 775 | 49 | 735 | 735 | 640 | 1000 | 1525 | |
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1555 | |||||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 775 | 1525 | ||||||||||
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 875 | 1655 | ||||||||||||
外形及安裝尺寸 Dimensions mm B5(機座不帶底腳、端蓋有凸緣) |
機座 | 極數 | 安 裝 尺 寸 Mounting Dimension | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||
erall Dimension | |||||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
80M | 2,4,6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 175 | 140 | - | 295 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 195 | 150 | 360 | ||||||||
90L | 390 | ||||||||||||||
100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 215 | 160 | 245 | 435 | ||
112M | 236 | 185 | 265 | 410 | |||||||||||
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 275 | 205 | 315 | 480 | |||
132M | 520 | ||||||||||||||
160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 330 | 250 | 385 | 622 | |
160L | 667 | ||||||||||||||
180M | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 270 | 430 | 692 | ||||||||
180L | 732 | ||||||||||||||
200L | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 420 | 325 | 480 | 789 | ||||
225S | 4 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Φ19 | 465 | 335 | 535 | 841 | |
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 831 | |||||||||
4,6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 866 | ||||||||||
250M | 2 | 500 | 450 | 550 | 0 | 520 | 370 | 595 | 936 | ||||||
4,6 | 65 | 18 | 58 | 942 | |||||||||||
280S | 2 | 570 | 400 | 650 | 970 | ||||||||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | 975 | |||||||||||
280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 1010 | ||||||||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | 1015 | |||||||||||
315S | 2 | 65 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8-Φ24 | 6 | 650 | 495 | 900 | 1160 | |
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1207 | ||||||||||
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1270 | |||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1317 | ||||||||||
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1270 | |||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1317 | ||||||||||
355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 8-Φ24 | 6 | 735 | 640 | 1010 | 1525 |
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1555 | ||||||||||
355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1525 | |||||||||
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1655 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。