86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
TY凸緣剛性法蘭聯軸器, 同屬GY、GYS、GYH型凸緣法蘭聯軸器
型號 | 公稱扭矩 | 許用轉速[n]r/min | 軸孔直徑d(H7) | 軸孔長度L | D | D1 | 螺栓 | L0 | 轉動慣量 | 重量 | |||||
Tn(N·m) | Y型 | J1型 | 數量 | 直徑M | (kg.m2) | (kg.m3) | |||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | n | Y型 | J1型 | |||||||||
TY1 TYD1 | 10 | 8100 | 13000 | 10~11 | 10~11 | 25 | 22 | 71 | 53 | 3(3) | M6 | 54 | 48 | 0.002 | 0.94 |
12~14 | 12~14 | 32 | 27 | 68 | 58 | ||||||||||
16~19 | 16~19 | 42 | 30 | 88 | 64 | ||||||||||
20 | 20~22 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY2 TYD2 | 16 | 7200 | 12000 | 12~14 | 12~14 | 32 | 27 | 80 | 64 | 4(4) | M6 | 68 | 58 | 0.004 | 1.5 |
16~19 | 16~19 | 42 | 30 | 88 | 64 | ||||||||||
20~22 | 20~22 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
TY3 TYD3 | 25 | 6400 | 10000 | 14 | 14 | 32 | 27 | 90 | 69 | 3(3) | M8 | 68 | 58 | 0.006 | 1.99 |
16~19 | 16~19 | 42 | 30 | ||||||||||||
88 | 64 | ||||||||||||||
20~22 | 20~24 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
128 | 92 | ||||||||||||||
TY4 TYD4 | 40 | 5700 | 9500 | 18~19 | 18~19 | 42 | 30 | 100 | 80 | 3(3) | M8 | 88 | 64 | 0.009 | 2.47 |
20~24 | 20~24 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
25 | 25~28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY5 TYD5 | 63 | 5500 | 9000 | 22~24 | 22~24 | 52 | 38 | 105 | 85 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.013 | 3.19 |
25~28 | 25~28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
30 | 30~32 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY6 TYD6 | 100 | 5200 | 8000 | 24 | 24 | 52 | 38 | 110 | 90 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.017 | 3.99 |
25~28 | 25~28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
30~32 | 30~35 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY7 TYD7 | 160 | 4800 | 7600 | 28 | 28 | 62 | 44 | 120 | 95 | 4(3) | M10 | 128 | 92 | 0.029 | 5.66 |
30~38 | 30~38 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
- | 40 | 112 | 84 | 228 | 172 | ||||||||||
TY8 TYD8 | 250 | 4300 | 7000 | 32 35 38 | 32~38 | 82 | 60 | 130 | 105 | 4(3) | M10 | 169 | 125 | 0.043 | 7.29 |
40 42 | 40~45 | 112 | 84 | 229 | 173 | 6.53 | |||||||||
- | |||||||||||||||
TY9 TYD9 | 630 | 4100 | 6800 | 38 | 38 | 82 | 60 | 140 | 115 | 6(3) | M10 | 169 | 125 | 0.064 | 9.53 |
112 | 84 | 229 | 173 | ||||||||||||
40 42 45 48 | 40~50 | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
TY10 TYD10 | 630 | 3600 | 6000 | 45 48 50 55 | 45~56 | 160 | 130 | 6(4) | M12 | 0.112 | 12.46 | ||||
- | |||||||||||||||
- | 60 | 142 | 107 | 289 | 219 | ||||||||||
TY11 TYD11 | 1000 | 3200 | 5300 | 50 55 56 | 50~56 | 112 | 84 | 180 | 150 | 8(4) | M12 | 229 | 173 | 0.205 | 17.97 |
60 63 65 | 60~70 | 142 | 107 | 289 | 219 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY12 TYD12 | 1600 | 2900 | 4700 | 60 63 65 70 71 75 | 60~75 | 200 | 170 | 12(6) | M12 | 0.443 | 30.62 | ||||
- | 80 | 52 | 38 | 349 | 269 | 0.463 | 29.52 | ||||||||
TY13 TYD13 | 2500 | 2600 | 4300 | 70 71 75 | 70~75 | 142 | 107 | 220 | 185 | 8(6) | M16 | 289 | 219 | 0.646 | 35.58 |
80 85 | 80~90 | 172 | 132 | 349 | 269 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY14 TYD14 | 4000 | 2300 | 4800 | 80 85 90 95 | 80~95 | 172 | 132 | 250 | 215 | 12(8) | M16 | 350 | 270 | 1.353 | 57.13 |
100 | 100~110 | 212 | 167 | 430 | 340 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY15 TYD15 | 6300 | 2000 | 3400 | - | 90~95 | 172 | 132 | 290 | 250 | 12(6) | M20 | 350 | 270 | 2.854 | 89.59 |
- | |||||||||||||||
100 110 120 | 100 ~ 125 | 212 | 167 | 430 | 340 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY16 TYD16 | 10000 | 1800 | 3000 | - | 100 ~ 125 | 340 | 290 | 12(6) | M24 | 5.271 | 119.6 | ||||
- 120 125 | |||||||||||||||
130 | 130~140 | 252 | 202 | 510 | 410 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
TY17 TYD17 | 14000 | 1600 | 2600 | - | 120~125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 12(6) | M24 | 430 | 340 | 9.139 | 171.7 |
- | |||||||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 510 | 410 | ||||||||||
- | 160 | 302 | 242 | 610 | 490 | ||||||||||
TY18 TYD18 | 20000 | 1400 | 2300 | - | 140~150 | 252 | 202 | 420 | 360 | 12(6) | M30 | 510 | 410 | -17.88 | -263.5 |
- | |||||||||||||||
- | 160~180 | 302 | 242 | 610 | 490 | ||||||||||
- | |||||||||||||||
- |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099