2.軸承壽命長。
3.裝卸方便降低維修成本。
4.節約原材料,節約成本。
5.降低噪音和振動。" />
86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
滾針和保持架組件的特性:
1、設計簡單且堅固。
2、保持架兜孔能提供精確的滾子引導。
3、有良好的運行性能。
廣泛應用于:機械制造、冶金、電力、風能、紡織、礦業、造紙、風機、電機、水泵、煤礦、石化、食品、水泥等各業。
滾針和保持架組件 | |||||||||||||||
d(10~16)mm | d(18~25)mm | ||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 參考重量(g) | 軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 參考重量(g) | ||||||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | 油潤滑 | Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | 油潤滑 | ||||
K101310 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 | 1.6 | K182210 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | 6.1 |
K101313 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | 2.1 | K182213 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | 7.7 | ||
K101316 | 13 | 16 | 6300 | 7800 | 27000 | 2.2 | K182217 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | 10.8 | ||
K101410 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | 2.9 | K182412 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | 11.6 | ||
K101413 | 14 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 | 4.3 | K182413 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | 12.6 | ||
K101612 | 16 | 12 | 7000 | 9300 | 27000 | 3.7 | K182420 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | 19.0 | ||
K121509 | 12 | 15 | 9 | 4120 | 5210 | 25000 | 2.7 | K202410 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | 6.5 |
K121510 | 15 | 10 | 4320 | 5730 | 25000 | 1.9 | K202412 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | 8.0 | ||
K121513 | 15 | 13 | 6000 | 8100 | 25000 | 2.4 | K202413 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | 8.9 | ||
K121608 | 16 | 8 | 4200 | 4700 | 25000 | 2.9 | K202417 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | 11.2 | ||
K121610 | 16 | 10 | 6000 | 6900 | 25000 | 3.8 | K202612 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | 13.2 | ||
K121613 | 16 | 13 | 79000 | 9200 | 23000 | 3.4 | K202613 | 26 | 13 | 14100 | 17400 | 19000 | 14.3 | ||
K141710 | 14 | 17 | 10 | 5100 | 6800 | 23000 | 4.0 | K222610 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | 7.1 |
K141717 | 17 | 17 | 9300 | 14000 | 23000 | 6.8 | K222613 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | 9.4 | ||
K141810 | 18 | 10 | 6800 | 8300 | 23000 | 4.8 | K222617 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | 12.1 | ||
K141813 | 18 | 13 | 8100 | 9800 | 23000 | 6.3 | K222713 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | 10.8 | ||
K141814 | 18 | 14 | 9200 | 12000 | 23000 | 6.8 | K222817 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | 19.7 | ||
K141815 | 18 | 15 | 10000 | 13000 | 23000 | 7.3 | K222823 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | 26.0 | ||
K151814 | 15 | 14 | 14 | 7500 | 11000 | 23000 | 5.3 | K242810 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | 8.1 |
K151817 | 18 | 17 | 9600 | 15900 | 23000 | 6.4 | K242813 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | 10.1 | ||
K151910 | 19 | 10 | 7200 | 9000 | 22000 | 5.1 | K242817 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | 13.2 | ||
K151913 | 19 | 13 | 8300 | 9800 | 22000 | 7.0 | K242913 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | 13.5 | ||
K151917 | 19 | 17 | 10300 | 15000 | 22000 | 8.8 | K243017 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | 21.5 | ||
K151924 | 19 | 24 | 12800 | 20100 | 22000 | 10.5 | K243031 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | 39.1 | ||
K16010 | 16 | 20 | 10 | 7600 | 9700 | 22000 | 5.7 | K252910 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 | 8.3 |
K162013 | 20 | 13 | 8700 | 11300 | 22000 | 7.1 | K252913 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | 10.4 | ||
K162017 | 20 | 17 | 11200 | 16300 | 22000 | 9.2 | K252917 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | 13.7 | ||
K162110 | 21 | 10 | 9000 | 12000 | 22000 | 6.7 | K253025 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | 21.0 | ||
K162212 | 22 | 12 | 11000 | 12000 | 21000 | 10.4 | K253026 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | 21.6 | ||
K162213 | 22 | 13 | 12000 | 13400 | 21000 | 11.9 | K253117 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | 21.8 | ||
d(26~35)mm | d(37~50)mm | ||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 參考重量(g) | 軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 參考重量(g) | ||||||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | 油潤滑 | Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | 油潤滑 | ||||
K263010 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 | 9.0 | K374217 | 37 | 42 | 17 | 21900 | 42500 | 10000 | 25.8 |
K263013 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 | 11.4 | K374227 | 42 | 27 | 31500 | 67500 | 10000 | 40.7 | ||
K263017 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | 15.0 | K374526 | 45 | 26 | 43500 | 73500 | 10000 | 60.5 | ||
K263113 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 15000 | 9.9 | K384317 | 38 | 43 | 17 | 20000 | 38000 | 10000 | 26.1 | |
K263115 | 31 | 15 | 12500 | 19000 | 16000 | 10.3 | K384327 | 43 | 27 | 31000 | 67500 | 10000 | 43.2 | ||
K263022 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 15000 | 12.3 | K384620 | 46 | 20 | 35000 | 56500 | 10000 | 46.0 | ||
K283217 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 | 18.2 | K404413 | 40 | 44 | 13 | 13500 | 28000 | 10000 | 20.0 |
K283313 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 | 15.2 | K404513 | 45 | 13 | 17100 | 32000 | 10000 | 21.5 | ||
K283317 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 14000 | 19.5 | K404517 | 45 | 17 | 20900 | 41000 | 10000 | 27.4 | ||
K283327 | 33 | 27 | 22800 | 40500 | 14000 | 19.0 | K404521 | 45 | 21 | 24400 | 49500 | 10000 | 36.5 | ||
K283417 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 | 24.2 | K404527 | 45 | 27 | 32500 | 72500 | 10000 | 46.0 | ||
K283516 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 14000 | 29.0 | K404617 | 46 | 17 | 24500 | 44500 | 9000 | 30.0 | ||
K303413 | 30 | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 13000 | 14.6 | K424713 | 42 | 47 | 13 | 17300 | 33000 | 9000 | 22.5 |
K303513 | 35 | 13 | 15100 | 25000 | 13000 | 16.3 | K424717 | 47 | 17 | 21100 | 42500 | 9000 | 31.1 | ||
K303517 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 13000 | 21.3 | K424725TN | 47 | 25 | 27000 | 57500 | 9000 | 25.7 | ||
K303527 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 | 33.3 | K424727 | 47 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | 46.6 | ||
K303716 | 37 | 16 | 22500 | 33000 | 13000 | 26.4 | K424835 | 48 | 35 | 35000 | 76000 | 9000 | 60.0 | ||
K303718 | 37 | 18 | 25500 | 38000 | 13000 | 34.0 | K425018 | 50 | 18 | 31000 | 49500 | 12000 | 53.0 | ||
K323713 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 | 18.3 | K454919 | 45 | 49 | 19 | 17500 | 40000 | 8000 | 27.0 |
K323717 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 12000 | 22.4 | K455017 | 50 | 17 | 22000 | 45500 | 8000 | 25.5 | ||
K323727 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 | 36.7 | K455027 | 50 | 27 | 34000 | 79500 | 8000 | 50.0 | ||
K323728 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 | 22.3 | K455032TN | 50 | 32 | 38000 | 90500 | 8000 | 45.0 | ||
K323816 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 | 25.0 | K455218 | 52 | 18 | 31000 | 56500 | 8000 | 51.0 | ||
K323820 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 | 31.0 | K455221TN | 52 | 21 | 39500 | 57500 | 8000 | 32.9 | ||
K354013 | 35 | 40 | 13 | 15800 | 27500 | 11000 | 18.8 | K505514 | 50 | 55 | 14 | 17500 | 36000 | 7500 | 31.0 |
K354017 | 40 | 17 | 20300 | 38000 | 11000 | 25.3 | K505517 | 55 | 17 | 21400 | 46500 | 7500 | 35.0 | ||
K354025 | 40 | 25 | 29000 | 59500 | 11000 | 31.0 | K505520 | 55 | 20 | 26000 | 59500 | 7500 | 39.4 | ||
K235427 | 40 | 27 | 24500 | 48000 | 11000 | 23.4 | K505530 | 55 | 30 | 38500 | 96500 | 7500 | 59.4 | ||
K354027 | 40 | 27 | 27800 | 62100 | 11000 | 28.0 | K505718 | 57 | 18 | 33000 | 62500 | 7500 | 53.4 | ||
K354030 | 40 | 30 | 25000 | 49500 | 11000 | 43.0 | K505820 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7500 | 64.9 | ||
d(55~80)mm | d(85~110)mm | ||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 參考重量(g) | 軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 參考重量(g) | ||||||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | 油潤滑 | Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | 油潤滑 | ||||
K556020 | 55 | 60 | 20 | 28000 | 65500 | 6500 | 43.4 | K859220 | 85 | 92 | 20 | 44000 | 107500 | 3500 | 96.0 |
K556027 | 60 | 27 | 37500 | 96500 | 6500 | 60.5 | K909720 | 90 | 97 | 20 | 44500 | 122500 | 3000 | 103 | |
K556030 | 60 | 30 | 40500 | 100300 | 6500 | 68.6 | K909827 | 98 | 27 | 60500 | 149500 | 3000 | 150 | ||
K556120 | 61 | 20 | 41000 | 110000 | 6500 | 56.0 | K909830 | 98 | 30 | 67500 | 171500 | 3000 | 172 | ||
K556218 | 62 | 18 | 35000 | 69500 | 6500 | 58.4 | K9510220 | 95 | 102 | 20 | 45500 | 122500 | 2900 | 110 | |
K556315 | 63 | 15 | 24500 | 40500 | 6500 | 53.0 | K9510330 | 103 | 30 | 68500 | 179500 | 2900 | 177 | ||
K606520 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 | 50.5 | K9510340 | 103 | 40 | 82500 | 227500 | 2900 | 250 | |
K606530 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | 71.2 | K100×107×21 | 100 | 107 | 21 | 47500 | 126500 | 2700 | 120 | |
K606820 | 65 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 | 79.0 | K100×108×27 | 108 | 27 | 56500 | 142500 | 2700 | 176 | ||
K606823 | 68 | 23 | 49000 | 110500 | 5500 | 94.0 | K100×108×30 | 108 | 30 | 70500 | 187500 | 2700 | 190 | ||
K606825 | 68 | 25 | 52500 | 84500 | 5500 | 97.0 | K105×112×21 | 105 | 112 | 21 | 47000 | 126500 | 2500 | 123 | |
K606827 | 68 | 27 | 590000 | 100500 | 6000 | 98.0 | K105×113×30 | 113 | 30 | 71500 | 196500 | 2500 | 198 | ||
K707620 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 | 70.0 | K110×118×30 | 110 | 118 | 30 | 77500 | 218500 | 2300 | 217 |
K707630 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | 100 | |||||||||
K707825 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 | 115 | |||||||||
K707830 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | 136 | |||||||||
K708030 | 80 | 30 | 72500 | 147500 | 4500 | 150 | |||||||||
KK707846 | 78 | 45 | 77500 | 188000 | 4500 | 230 | |||||||||
K758120 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 | 72.0 | ||||||||
K758130 | 81 | 30 | 51500 | 142000 | 4500 | 106 | |||||||||
K758323 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4500 | 113 | |||||||||
K758330 | 83 | 30 | 61500 | 142000 | 4000 | 147 | |||||||||
KK758335 | 83 | 35 | 62500 | 146000 | 4000 | 165 | |||||||||
KK758340 | 83 | 40 | 72500 | 176500 | 4000 | 190 | |||||||||
K808620 | 80 | 86 | 20 | 28000 | 97500 | 4000 | 76.0 | ||||||||
K808630 | 86 | 30 | 55500 | 158500 | 4000 | 114 | |||||||||
K808630 | 88 | 30 | 71500 | 178500 | 4000 | 141 | |||||||||
KK808840 | 88 | 40 | 75500 | 191500 | 4000 | 204 | |||||||||
KK808846 | 88 | 46 | 87500 | 230000 | 4000 | 235 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。