86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
單列深溝球軸承的用途特別廣泛。這類軸承設計簡單,為非分離型,適用于高轉速、甚至是非常高的轉速,而且在運轉中非常堅固耐用,幾乎無需維護。 軸承滾道的深溝以及軸承滾道與球之間的高度配合,使得SKF深溝球軸承除了徑向載荷外,還能承受雙向的軸向負荷。
單列深溝球軸承 | |||||||||||||||||||||||||
d(10~17mm) | |||||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 止動環槽尺寸 | 止動環尺寸 | 安裝相關尺寸 (mm) | 參考質量(g)開式 | ||||||||||||||||||
(mm) | (KN) | 脂潤滑 | 油潤滑 | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||
d | D | B | r(最小) | Cr | Cor | 非接觸式 | 接觸式 | 輕接觸式 | 開式 | a最大 | b最小 | D1 最大 | r0 最大 | rN最小 | D2最大 | f最大 | da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cy最大 | Cz最大 | ||
61700 | 10 | 15 | 3 | 0.1 | 0.86 | 0.44 | 10000 | 一 | 一 | 12000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 10.8 | 一 | 14.2 | 0.1 | 一 | 一 | 一 | 0.002 |
61800 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.93 | 32000 | 24000 | 一 | 38000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.005 | |
61900 | 22 | 6 | 0.3 | 2.70 | 1.27 | 30000 | 21000 | 一 | 36000 | 1.05 | 0.8 | 20.8 | 0.2 | 0.3 | 24.8 | 0.7 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 | 1.5 | 0.7 | 0.009 | |
6000 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 29000 | 21000 | 25000 | 34000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.018 | |
6200 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.39 | 25000 | 18000 | 21000 | 30000 | 2.06 | 1.35 | 28.17 | 0.4 | 0.5 | 34.7 | 1.12 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 35.5 | 2.9 | 1.2 | 0.032 | |
6300 | 35 | 11 | 0.6 | 8.10 | 3.45 | 23000 | 16000 | 20000 | 27000 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 14 | 17 | 31 | 0.6 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 0.053 | |
61701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 1.10 | 0.70 | 8300 | 一 | 一 | 95000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 13.6 | 13.8 | 16.4 | 0.2 | 一 | 一 | 一 | 0.002 |
61801 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 29000 | 20000 | 一 | 35000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.006 | |
61901 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27000 | 19000 | 一 | 32000 | 1.05 | 0.8 | 22.8 | 0.2 | 0.3 | 26.8 | 0.7 | 14 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 | 1.5 | 0.7 | 0.011 | |
16001 | 28 | 7 | 0.3 | 5.10 | 2.37 | 26000 | 一 | 一 | 30000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 14 | 一 | 26 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.019 | |
6001 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.37 | 26000 | 18000 | 21000 | 30000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 14 | 16 | 26 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.022 | |
6201 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.06 | 22000 | 16000 | 20000 | 26000 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.5 | 36.7 | 1.12 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 0.037 | |
6301 | 37 | 12 | 1 | 9.70 | 4.20 | 20000 | 15000 | 19000 | 24000 | 2.06 | 1.35 | 34.77 | 0.4 | 0.5 | 41.3 | 1.12 | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 42 | 2.9 | 1.2 | 0.060 | |
61702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.94 | 0.58 | 6600 | 一 | 一 | 7600 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 16.6 | 16.8 | 19.4 | 0.2 | 一 | 一 | 一 | 0.003 |
61802 | 24 | 5 | 0.3 | 2.10 | 1.25 | 26000 | 17000 | 一 | 31000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.007 | |
61902 | 28 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.30 | 24000 | 16000 | 一 | 28000 | 1.3 | 0.95 | 26.7 | 0.25 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 17 | 17.5 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 0.016 | |
16002 | 32 | 8 | 0.3 | 5.60 | 2.84 | 24000 | 一 | 一 | 26000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 17 | 一 | 30 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.025 | |
6002 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.84 | 22000 | 15000 | 18000 | 26000 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 0.030 | |
6202 | 35 | 11 | 0.6 | 7.60 | 3.70 | 19000 | 15000 | 18000 | 23000 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 0.045 | |
6302 | 42 | 13 | 1 | 11.40 | 5.43 | 17000 | 12000 | 15000 | 21000 | 2.06 | 1.35 | 39.75 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 20 | 23 | 37 | 1 | 47 | 2.9 | 1.2 | 0.082 | |
61703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1.00 | 0.66 | 5000 | 一 | 一 | 67000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 0.2 | 一 | 一 | 一 | 0.003 |
61803 | 26 | 5 | 0.3 | 2.20 | 1.50 | 24000 | 15000 | 一 | 28000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.008 | |
61903 | 30 | 7 | 0.3 | 4.60 | 2.60 | 22000 | 14000 | 一 | 26000 | 1.3 | 0.95 | 28.7 | 0.25 | 0.3 | 32.8 | 0.85 | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.9 | 0.9 | 0.018 | |
16003 | 35 | 8 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 20000 | 一 | 一 | 24000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 19 | 一 | 33 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.032 | |
6003 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 20000 | 14000 | 16000 | 24000 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 19 | 21 | 33 | 0.3 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 0.039 | |
6203 | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.80 | 18000 | 12000 | 15000 | 21000 | 2.06 | 1.35 | 38.1 | 0.4 | 0.5 | 44.6 | 1.12 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 45.5 | 2.9 | 1.2 | 0.066 | |
6303 | 47 | 14 | 1 | 13.60 | 6.60 | 16000 | 11000 | 14000 | 19000 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 22 | 25 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 1.2 | 0.115 | |
6403 | 62 | 17 | 1.1 | 28.80 | 10.6 | 14000 | 一 | 一 | 16000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 23.5 | 一 | 55.5 | 1 | 一 | 一 | 一 | 0.270 | |
d(20~30mm) | |||||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 止動環槽尺寸 | 止動環尺寸 | 安裝相關尺寸 (mm) | 參考質量(g) 開式 | ||||||||||||||||||
(mm) | (KN) | 脂潤滑 | 油潤滑 | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||
d | D | B | r(最小) | Cr | Cor | 非接觸式 | 接觸式 | 輕接觸式 | 開式 | a最大 | b最小 | D1最大 | r0最大 | rN最小 | D2最大 | f最大 | da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cy最大 | Cz最大 | ||
6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.04 | 0.73 | 5000 | 一 | 一 | 5700 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 21.6 | 22.3 | 25.4 | 0.2 | 一 | 一 | 一 | 0.005 |
61804 | 32 | 7 | 0.3 | 3.50 | 2.20 | 21000 | 13000 | 一 | 25000 | 1.3 | 0.95 | 30.7 | 0.25 | 0.3 | 34.8 | 0.85 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 35.5 | 1.9 | 0.9 | 0.019 | |
61904 | 37 | 9 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 19000 | 12000 | 一 | 23000 | 1.7 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 | 2.3 | 0.9 | 0.036 | |
16004 | 42 | 8 | 0.3 | 6.30 | 3.80 | 18000 | 一 | 一 | 21000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 22 | 一 | 40 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.051 | |
6004 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 18000 | 11000 | 13000 | 21000 | 2.06 | 1.35 | 39.75 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 47 | 2.9 | 1.2 | 0.069 | |
6204 | 47 | 14 | 1 | 12.80 | 6.60 | 16000 | 10000 | 12000 | 18000 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 25 | 26 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 1.2 | 0.106 | |
6304 | 52 | 15 | 1.1 | 15.90 | 7.80 | 14000 | 10000 | 12000 | 17000 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 1 | 58.5 | 3.3 | 1.2 | 0.144 | |
6404 | 72 | 19 | 1.1 | 28.50 | 13.90 | 12000 | 一 | 一 | 14000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 26.5 | 一 | 65.5 | 1 | 一 | 一 | 一 | 0.400 | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.05 | 17000 | 10000 | 13000 | 20000 | 2.06 | 1.35 | 41.75 | 0.4 | 0.5 | 48.3 | 1.12 | 26 | 26.5 | 40 | 0.6 | 49 | 2.9 | 1.2 | 0.074 |
62/22 | 50 | 14 | 1 | 12.90 | 6.80 | 14000 | 9700 | 12000 | 17000 | 2.46 | 1.35 | 47.6 | 0.4 | 0.5 | 55.7 | 1.12 | 27 | 29.5 | 45 | 1 | 56.5 | 3.3 | 1.2 | 0.117 | |
63/22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.40 | 9.25 | 13000 | 9200 | 11000 | 15000 | 2.46 | 1.35 | 53.6 | 0.4 | 0.5 | 61.7 | 1.12 | 28.5 | 31 | 49.5 | 1 | 62.5 | 3.3 | 1.2 | 0.176 | |
6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1.89 | 1.50 | 4000 | 一 | 一 | 4600 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 26.6 | 27.3 | 30.4 | 0.2 | 一 | 一 | 一 | 0.005 |
61805 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18000 | 10000 | 一 | 21000 | 1.3 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 40.5 | 1.9 | 0.9 | 0.022 | |
61905 | 42 | 9 | 0.3 | 7.02 | 4.53 | 16000 | 9800 | 一 | 19000 | 1.7 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 | 2.3 | 0.9 | 0.042 | |
16005 | 47 | 8 | 0.3 | 7.00 | 4.60 | 15000 | 一 | 一 | 18000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 27 | 一 | 45 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.060 | |
6005 | 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 15000 | 9400 | 11000 | 18000 | 2.06 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 53.5 | 2.9 | 1.2 | 0.080 | |
6205 | 52 | 15 | 1 | 14.00 | 7.88 | 13900 | 8900 | 11000 | 15000 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 | 3.3 | 1.2 | 0.128 | |
6305 | 62 | 17 | 1.1 | 20.60 | 11.20 | 12000 | 8100 | 9700 | 14000 | 3.28 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 31.5 | 35 | 55.5 | 1 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 0.232 | |
6405 | 80 | 21 | 1.5 | 34.50 | 17.50 | 11000 | 一 | 一 | 12000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 33 | 一 | 72 | 1.5 | 一 | 一 | 一 | 0.530 | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.50 | 7.40 | 14000 | 8400 | 10000 | 16000 | 2.06 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 32 | 34 | 48 | 0.6 | 58.5 | 2.9 | 1.2 | 0.098 |
62/28 | 58 | 16 | 1 | 17.90 | 9.75 | 12000 | 8100 | 9700 | 14000 | 2.46 | 1.35 | 55.6 | 0.4 | 0.5 | 63.7 | 1.12 | 33 | 35.5 | 53 | 1 | 65.5 | 3.3 | 1.2 | 0.171 | |
63/28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.70 | 14.00 | 11000 | 7400 | 8900 | 13000 | 3.28 | 1.9 | 64.82 | 0.6 | 0.5 | 74.6 | 1.7 | 34.5 | 38.5 | 61.5 | 1 | 76 | 4.6 | 1.7 | 0.284 | |
6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | 1.14 | 0.95 | 3300 | 一 | 一 | 38000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 31.6 | 32.3 | 35.4 | 0.2 | 一 | 一 | 一 | 0.006 |
61806 | 42 | 7 | 0.3 | 4.96 | 3.62 | 15000 | 8800 | 一 | 18000 | 1.3 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 45.5 | 1.9 | 0.9 | 0.026 | |
61906 | 47 | 9 | 0.3 | 7.24 | 5.00 | 14000 | 8400 | 一 | 17000 | 1.7 | 0.95 | 45.7 | 0.25 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 | 2.3 | 0.9 | 0.048 | |
16006 | 55 | 9 | 0.3 | 9.20 | 6.30 | 13000 | 一 | 一 | 15000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 32 | 一 | 53 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.091 | |
6006 | 55 | 13 | 1 | 13.20 | 8.27 | 13000 | 7700 | 9200 | 15000 | 2.08 | 1.35 | 52.6 | 0.4 | 0.5 | 60.7 | 1.12 | 35 | 37 | 50 | 1 | 61.5 | 2.9 | 1.2 | 0.116 | |
6206 | 62 | 16 | 1 | 19.50 | 11.30 | 11000 | 7300 | 8800 | 13000 | 3.28 | 1.9 | 59.061 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 35 | 39 | 57 | 1 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 0.199 | |
d(30~50mm) | |||||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 止動環槽尺寸 | 止動環尺寸 | 安裝相關尺寸 (mm) | 參考質量(g) 開式 | ||||||||||||||||||
(mm) | (KN) | 脂潤滑 | 油潤滑 | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||
d | D | B | r(最小) | Cr | Cor | 非接觸式 | 接觸式 | 輕接觸式 | 開式 | a最大 | b最小 | D1最大 | r0最大 | rN最小 | D2最大 | f最大 | da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cy最大 | Cz最大 | ||
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.70 | 15.00 | 10000 | 6600 | 7900 | 12000 | 3.28 | 1.9 | 68.81 | 0.6 | 0.5 | 78.6 | 1.7 | 36.5 | 43 | 65.5 | 1 | 80 | 4.6 | 1.7 | 0.360 |
6406 | 90 | 23 | 1.5 | 43.50 | 23.90 | 8800 | 一 | 一 | 10000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 38 | 一 | 82 | 1.5 | 一 | 一 | 一 | 0.735 | |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | 11.80 | 8.05 | 12000 | 7200 | 8700 | 15000 | 2.08 | 1.35 | 55.6 | 0.5 | 0.5 | 63.7 | 1.12 | 37 | 39 | 53 | 1 | 64.5 | 2.9 | 1.2 | 0.129 |
62/32 | 65 | 17 | 1 | 20.70 | 11.60 | 11000 | 7100 | 8400 | 12000 | 3.28 | 1.9 | 62.6 | 0.6 | 0.5 | 70.7 | 1.7 | 37 | 40 | 60 | 1 | 71.5 | 4.6 | 1.7 | 0.226 | |
63/32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.80 | 16.90 | 9500 | 6500 | 7700 | 11000 | 3.28 | 1.9 | 71.83 | 0.6 | 0.5 | 81.6 | 1.7 | 38.5 | 43.5 | 68.5 | 1 | 83 | 4.6 | 1.7 | 0.382 | |
61807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.20 | 3.50 | 13000 | 7600 | 一 | 16000 | 1.3 | 0.95 | 45.7 | 0.25 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 50.5 | 1.9 | 0.9 | 0.029 |
61907 | 55 | 10 | 0.6 | 9.60 | 6.80 | 12000 | 7100 | 一 | 15000 | 1.7 | 0.95 | 53.7 | 0.25 | 0.5 | 57.8 | 0.85 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 58.5 | 2.3 | 0.9 | 0.074 | |
16007 | 62 | 9 | 0.3 | 12.20 | 8.80 | 12000 | 一 | 一 | 14000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 37 | 一 | 60 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.110 | |
6007 | 62 | 14 | 1 | 15.90 | 10.30 | 12000 | 6800 | 8200 | 14000 | 2.08 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 40 | 42 | 57 | 1 | 68.5 | 3.4 | 1.7 | 0.155 | |
6207 | 72 | 17 | 1.1 | 25.70 | 15.30 | 9800 | 6300 | 7600 | 11000 | 3.28 | 1.9 | 68.81 | 0.6 | 0.5 | 78.6 | 1.7 | 41.5 | 45 | 65.5 | 1 | 80 | 4.6 | 1.7 | 0.288 | |
6307 | 80 | 21 | 1.5 | 33.50 | 19.20 | 8800 | 6000 | 7300 | 10000 | 3.28 | 1.9 | 76.81 | 0.6 | 0.5 | 86.6 | 1.7 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 88 | 4.6 | 1.7 | 0.457 | |
6407 | 100 | 25 | 1.5 | 55.00 | 31.00 | 7800 | 一 | 一 | 9100 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 43 | 一 | 92 | 1.5 | 一 | 一 | 一 | 0.952 | |
61808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.07 | 4.37 | 12000 | 6700 | 一 | 14000 | 1.3 | 0.95 | 50.7 | 0.25 | 0.3 | 54.8 | 0.85 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 55.5 | 1.9 | 0.9 | 0.033 |
61908 | 62 | 12 | 0.6 | 13.70 | 9.90 | 11000 | 6300 | 一 | 13000 | 1.7 | 0.95 | 60.7 | 0.25 | 0.5 | 64.8 | 0.85 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 65.5 | 2.3 | 0.9 | 0.110 | |
16008 | 68 | 9 | 0.3 | 12.60 | 9.65 | 10000 | 一 | 一 | 12000 | 1.7 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 42 | 一 | 66 | 0.3 | 一 | 一 | 一 | 0.125 | |
6008 | 68 | 15 | 1 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 6100 | 7300 | 12000 | 2.49 | 1.9 | 64.82 | 0.6 | 0.5 | 74.6 | 1.7 | 45 | 47 | 63 | 1 | 76 | 3.8 | 1.7 | 0.190 | |
6208 | 80 | 18 | 1.1 | 30.80 | 19.80 | 8700 | 5600 | 6700 | 10000 | 3.28 | 1.9 | 76.81 | 0.6 | 0.5 | 86.6 | 1.7 | 46.5 | 51 | 73.5 | 1 | 88 | 4.6 | 1.7 | 0.366 | |
6308 | 90 | 23 | 1.5 | 40.70 | 24.00 | 7800 | 5300 | 6400 | 9200 | 3.28 | 2.7 | 86.79 | 0.6 | 0.5 | 96.5 | 2.46 | 48 | 54 | 82 | 1.5 | 98 | 5.4 | 2.5 | 0.630 | |
6408 | 110 | 27 | 2 | 52.50 | 30.2 | 7000 | 一 | 一 | 8200 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 49 | 一 | 101 | 2 | 一 | 一 | 一 | 1.230 | |
61809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11000 | 5900 | 一 | 12000 | 1.3 | 0.95 | 56.7 | 0.25 | 0.3 | 60.8 | 0.85 | 47 | 48 | 56 | 0.3 | 61.5 | 1.9 | 0.9 | 0.038 |
61909 | 68 | 12 | 0.6 | 14.10 | 10.90 | 9800 | 5600 | 一 | 12000 | 1.7 | 0.95 | 66.7 | 0.25 | 0.5 | 70.8 | 0.85 | 49 | 51 | 64 | 0.6 | 72 | 2.3 | 0.9 | 0.128 | |
16009 | 75 | 10 | 0.6 | 15.60 | 12.20 | 9200 | 一 | 一 | 11000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 49 | 一 | 71 | 0.6 | 一 | 一 | 一 | 0.171 | |
6009 | 75 | 16 | 1 | 19.90 | 14.00 | 9200 | 5400 | 6500 | 11000 | 2.49 | 1.9 | 71.83 | 0.6 | 0.5 | 81.6 | 1.7 | 50 | 52.5 | 70 | 1 | 83 | 3.8 | 1.7 | 0.237 | |
6209 | 85 | 19 | 1.1 | 31.20 | 20.30 | 7800 | 5200 | 6200 | 9200 | 3.28 | 1.9 | 81.81 | 0.6 | 0.5 | 91.6 | 1.7 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 | 93 | 4.6 | 1.7 | 0.398 | |
6309 | 100 | 25 | 1.5 | 52.80 | 31.80 | 7000 | 4700 | 5600 | 8200 | 3.28 | 2.7 | 96.8 | 0.6 | 0.5 | 106.5 | 2.46 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 108 | 5.4 | 2.5 | 0.814 | |
6409 | 120 | 29 | 2 | 77.40 | 45.06 | 6300 | 一 | 一 | 7400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 54 | 一 | 111 | 2 | 一 | 一 | 一 | 1.530 | |
61810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.58 | 6.08 | 9600 | 5300 | 一 | 11000 | 1.3 | 0.95 | 63.7 | 0.25 | 0.3 | 67.8 | 0.85 | 52 | 54 | 63 | 0.3 | 68.5 | 1.9 | 0.9 | 0.050 |
d(50~60mm) | |||||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 止動環槽尺寸 | 止動環尺寸 | 安裝相關尺寸 (mm) | 參考質量(g) 開式 | ||||||||||||||||||
(mm) | (KN) | 脂潤滑 | 油潤滑 | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||
d | D | B | r(最小) | Cr | Cor | 非接觸式 | 接觸式 | 輕接觸式 | 開式 | a最大 | b最小 | D1最大 | r0最大 | rN最小 | D2最大 | f最大 | da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cy最大 | Cz最大 | ||
61910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 16.10 | 13.10 | 9000 | 5300 | 一 | 11000 | 1.7 | 0.95 | 70.7 | 0.25 | 0.5 | 74.8 | 0.85 | 54 | 55.5 | 68 | 0.6 | 76 | 2.3 | 0.9 | 0.135 |
16010 | 80 | 10 | 0.6 | 16.10 | 13.10 | 8500 | 一 | 一 | 10000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 54 | 一 | 76 | 0.6 | 一 | 一 | 一 | 0.175 | |
6010 | 80 | 16 | 1 | 21.80 | 16.60 | 8500 | 4800 | 6000 | 10000 | 2.49 | 1.9 | 76.81 | 0.6 | 0.5 | 86.6 | 1.7 | 55 | 57.5 | 75 | 1 | 88 | 3.8 | 1.7 | 0.261 | |
6210 | 90 | 20 | 1.1 | 35.00 | 23.20 | 7100 | 4700 | 5700 | 8300 | 3.28 | 2.7 | 86.79 | 0.6 | 0.5 | 96.5 | 2.46 | 56.5 | 60 | 83.5 | 1 | 98 | 5.4 | 2.5 | 0.454 | |
6310 | 110 | 27 | 2 | 62.00 | 38.50 | 6400 | 4200 | 5000 | 7500 | 3.28 | 2.7 | 106.81 | 0.6 | 0.5 | 116.6 | 2.46 | 59 | 68.5 | 101 | 2 | 118 | 5.4 | 2.5 | 1.060 | |
6410 | 130 | 31 | 2.1 | 83.00 | 49.50 | 5700 | 一 | 一 | 6700 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 61 | 一 | 119 | 2 | 一 | 一 | 一 | 1.880 | |
61811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.10 | 8.50 | 8700 | 4800 | 一 | 10000 | 1.7 | 0.95 | 70.7 | 0.25 | 0.3 | 74.8 | 0.85 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 76 | 2.3 | 0.9 | 0.083 |
61911 | 80 | 13 | 1 | 15.96 | 13.25 | 8200 | 4300 | 一 | 9600 | 2.1 | 1.3 | 77.9 | 0.4 | 0.5 | 84.4 | 0.12 | 60 | 61.5 | 75 | 1 | 86 | 2.9 | 1.2 | 0.180 | |
16011 | 90 | 11 | 0.6 | 19.40 | 16.30 | 7700 | 一 | 一 | 9000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 59 | 一 | 86 | 0.6 | 一 | 一 | 一 | 0.258 | |
6011 | 90 | 18 | 1.1 | 30.90 | 22.40 | 7700 | 4500 | 一 | 9000 | 2.87 | 2.7 | 86.79 | 0.6 | 0.5 | 96.5 | 2.46 | 61.5 | 64 | 83.5 | 1 | 98 | 5 | 2.5 | 0.388 | |
6211 | 100 | 21 | 1.5 | 43.40 | 29.20 | 6400 | 4300 | 一 | 7600 | 3.28 | 2.7 | 96.8 | 0.6 | 0.5 | 106.5 | 2.46 | 63 | 67 | 92 | 1.5 | 108 | 5.4 | 2.5 | 0.601 | |
6311 | 120 | 29 | 2 | 71.50 | 44.60 | 5800 | 3900 | 一 | 6800 | 4.06 | 3.1 | 115.21 | 0.6 | 0.5 | 129.7 | 2.82 | 64 | 74 | 111 | 2 | 131.5 | 6.5 | 2.9 | 1.370 | |
6411 | 140 | 33 | 2.1 | 100.70 | 62.50 | 5200 | 一 | 一 | 6100 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 66 | 一 | 129 | 2 | 一 | 一 | 一 | 2.290 | |
61812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 9.10 | 8.70 | 8000 | 4400 | 一 | 9400 | 1.7 | 1.3 | 76.2 | 0.4 | 0.3 | 82.7 | 1.12 | 62 | 64.5 | 76 | 0.3 | 84 | 2.5 | 1.2 | 0.106 |
