3.結構緊湊,剛性強,承載能力大,受載荷后變形小" />
86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
單列圓柱滾子軸承通常是只受徑向力,與同尺寸球軸承相比,徑向承載能力提高1.5-3倍,剛性好、耐沖擊,它特別適用于剛性支承的、又支承短軸、受熱伸長而引起軸向位移的軸和安裝拆卸需要分離型軸承之機器附件。主要用于大型電機、機床主軸、發動機前后支承軸、火車客車車箱軸支承、柴油機曲軸、汽車拖拉機變速箱等。
單列圓柱滾子軸承 | |||||||||||||||||||||||
d(15~25)mm | |||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 安裝基本尺寸(mm) | 參考質量(kg) | ||||||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最小) | r1最小 | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | Ds 最小 | D1 最小 | D2 最大 | D3 最小 | D4 最小 | dh 最大 | d1 最大 | d1 最小 | R 最大 | R1 最大 | |||
NU202 | NJ202 | 15 | 35 | 11 | 19.3 | 29.3 | 0.6 | 0.3 | 7.5 | 3.5 | 17000 | 20000 | 19 | 20 | 24 | 27 | 21 | 30 | 31 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.005 |
NU202E | NJ202E | 35 | 11 | 19.3 | 30.3 | 0.6 | 0.3 | 11.5 | 9.5 | 15000 | 19000 | 19 | 一 | 24 | 27 | 21 | 30 | 一 | 一 | 0.6 | 0.3 | 0.005 | |
NU203 | NJ203 | 17 | 40 | 12 | 22.9 | 33.9 | 0.6 | 0.3 | 8.7 | 4.7 | 15000 | 19000 | 21 | 20 | 25 | 28 | 24 | 35 | 36 | 35 | 0.6 | 0.3 | 0.009 |
NU203E | NJ203E | 40 | 12 | 22.1 | 35.1 | 0.6 | 0.3 | 17.2 | 14.3 | 15000 | 18000 | 21 | 一 | 25 | 28 | 24 | 35 | 一 | 一 | 0.6 | 0.3 | 0.009 | |
NU2203E | NJ2203E | 40 | 16 | 22.1 | 一 | 0.6 | 0.6 | 19.8 | 16.3 | 14000 | 17000 | 21 | 一 | 25 | 28 | 24 | 35 | 一 | 一 | 0.6 | 0.3 | 0.011 | |
NU303E | NJ303E | 47 | 14 | 24.2 | 40.2 | 1.1 | 0.6 | 19.2 | 15.3 | 14000 | 17000 | 24 | 一 | 26 | 29 | 32 | 42 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.135 | |
NU204 | NJ204 | 20 | 47 | 14 | 27.0 | 40.0 | 1.0 | 0.6 | 16.6 | 13.9 | 15000 | 18000 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 42 | 43 | 42 | 1 | 0.6 | 0.111 |
NU204E | NJ204E | 47 | 14 | 26.5 | 一 | 1.0 | 0.6 | 25.7 | 22.6 | 13000 | 16000 | 24 | 一 | 26 | 29 | 32 | 42 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.122 | |
NU2204 | NJ2204 | 47 | 18 | 27.0 | 44.5 | 1.0 | 0.6 | 22.2 | 20.3 | 13000 | 16000 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 42 | 43 | 42 | 1 | 0.6 | 0.143 | |
NU2204E | NJ2204E | 47 | 18 | 26.5 | 一 | 1.0 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 13000 | 16000 | 24 | 一 | 26 | 29 | 32 | 42 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.158 | |
NU304 | NJ304 | 52 | 15 | 28.5 | 44.5 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 19.2 | 12000 | 15000 | 24 | 26.5 | 27 | 30 | 33 | 45.5 | 48 | 47 | 1 | 0.6 | 0.153 | |
NU304E | NJ304E | 52 | 15 | 27.5 | 一 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 12000 | 15000 | 24 | 一 | 27 | 30 | 33 | 45.5 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.176 | |
NU2304 | NJ2304 | 52 | 21 | 28.5 | 51.5 | 1.1 | 0.6 | 33.0 | 30.0 | 11000 | 14000 | 24 | 26.5 | 27 | 30 | 33 | 45.5 | 48 | 47 | 1 | 0.6 | 0.250 | |
NU2304E | NJ2304E | 52 | 21 | 27.5 | 45.0 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 39.0 | 11000 | 14000 | 24 | 一 | 27 | 30 | 33 | 45.5 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.240 | |
NU1005 | NJ1005 | 25 | 47 | 12 | 30.5 | 一 | 0.6 | 0.6 | 15.1 | 14.1 | 15000 | 18000 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 43 | 45 | 42.5 | 0.6 | 0.3 | 0.092 |
NU205 | NJ205 | 52 | 15 | 32.0 | 45.0 | 1.0 | 0.6 | 18.8 | 17.0 | 13000 | 16000 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 47 | 48 | 47 | 1 | 0.6 | 0.137 | |
NU205E | NJ205E | 52 | 15 | 31.5 | 一 | 1.0 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 12000 | 14000 | 29 | 一 | 31 | 34 | 37 | 47 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.151 | |
NU2205 | NJ2205 | 52 | 18 | 32.0 | 53.0 | 1.0 | 0.6 | 25.1 | 24.7 | 12000 | 14000 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 47 | 48 | 47 | 1 | 0.6 | 0.166 | |
NU2205E | NJ2205E | 52 | 18 | 31.5 | 一 | 1.0 | 0.6 | 35.0 | 34.5 | 12000 | 14000 | 29 | 一 | 31 | 34 | 37 | 47 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.186 | |
NU305 | NJ305 | 62 | 17 | 35.0 | 53.0 | 1.1 | 1.1 | 31.5 | 27.7 | 10000 | 13000 | 31.5 | 31.5 | 33 | 37 | 40 | 55.5 | 55.5 | 55 | 1 | 1 | 0.241 | |
NU305E | NJ305E | 62 | 17 | 34.0 | 一 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 10000 | 12000 | 31.5 | 一 | 33 | 37 | 40 | 55.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.275 | |
NU2305 | NJ2305 | 62 | 24 | 35.0 | 53.0 | 1.1 | 1.1 | 46.0 | 45.0 | 9000 | 11000 | 31.5 | 31.5 | 33 | 37 | 40 | 55.5 | 55.5 | 55 | 1 | 1 | 0.343 | |
NU2305E | NJ2305E | 62 | 24 | 34.0 | 一 | 1.1 | 1.1 | 57.0 | 56.0 | 9000 | 11000 | 31.5 | 一 | 33 | 37 | 40 | 55.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.386 | |
NU405 | NJ405 | 80 | 21 | 38.8 | 62.8 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 40.0 | 9000 | 11000 | 33 | 33 | 38 | 41 | 46 | 72 | 72 | 64 | 1.5 | 1.5 | 0.550 | |
d(30~40)mm | |||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 安裝基本尺寸(mm) | 參考質量(kg) | ||||||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最小) | r1最小 | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | Ds 最小 | D1 最小 | D2 最大 | D3 最小 | D4 最小 | dh 最大 | d1 最大 | d1 最小 | R 最大 | R1 最大 | |||
NU1006 | NJ1006 | 30 | 55 | 13 | 36.5 | 48.5 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 12000 | 15000 | 33 | 35 | 35 | 38 | 39.5 | 50 | 52 | 50 | 1 | 0.6 | 0.130 |
NU206 | NJ206 | 62 | 16 | 38.5 | 53.5 | 1.0 | 0.6 | 24.9 | 23.3 | 11000 | 13000 | 34 | 35 | 37 | 40 | 44 | 57 | 58 | 56 | 1 | 0.6 | 0.207 | |
NU206E | NJ206E | 62 | 16 | 37.5 | 一 | 1.0 | 0.6 | 39.0 | 37.5 | 11000 | 13000 | 34 | 一 | 37 | 40 | 44 | 57 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.226 | |
NU2206 | NJ2206 | 62 | 20 | 38.5 | 53.5 | 1.0 | 0.6 | 35.0 | 36.0 | 10000 | 12000 | 34 | 35 | 37 | 40 | 44 | 57 | 58 | 56 | 1 | 0.6 | 0.261 | |
NU2206E | NJ2206E | 62 | 20 | .7.5 | 一 | 1.0 | 0.6 | 49.0 | 50.0 | 9500 | 12000 | 34 | 一 | 37 | 40 | 44 | 57 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.297 | |
NU306 | NJ306 | 72 | 19 | 42.0 | 62.0 | 1.1 | 1.1 | 38.5 | 35.0 | 8500 | 11000 | 36.5 | 36.5 | 40 | 44 | 48 | 65.5 | 66 | 64 | 1 | 1 | 0.358 | |
NU306E | NJ306E | 72 | 19 | 40.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 53.0 | 50.0 | 8500 | 10000 | 36.5 | 一 | 40 | 44 | 48 | 65.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.398 | |
NU2306 | NJ2306 | 72 | 27 | 42.0 | 62.0 | 1.1 | 1.1 | 51.5 | 51.0 | 7500 | 9500 | 36.5 | 36.5 | 40 | 44 | 48 | 65.5 | 66 | 64 | 1 | 1 | 0.513 | |
NU2306E | NJ2306E | 72 | 27 | 40.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 8000 | 9500 | 36.5 | 一 | 40 | 44 | 48 | 65.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.580 | |
NU406 | NJ406 | 90 | 23 | 45.0 | 73.0 | 1.5 | 1.5 | 62.5 | 55.0 | 7500 | 9500 | 38 | 38 | 44 | 47 | 52 | 82 | 82 | 74 | 1.5 | 1.5 | 0.751 | |
NU1007 | NJ1007 | 35 | 62 | 14 | 42.0 | 一 | 1.0 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 11000 | 13000 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 57 | 59 | 56 | 1 | 0.6 | 0.179 |
NU207 | NJ207 | 72 | 17 | 43.8 | 55.0 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 34.0 | 9500 | 11000 | 39 | 41.5 | 43 | 46 | 50 | 65.5 | 68 | 64 | 1 | 0.6 | 0.295 | |
NU207E | NJ207E | 72 | 17 | 44.0 | 61.8 | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 50.0 | 8500 | 10000 | 39 | 一 | 43 | 46 | 50 | 65.5 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.327 | |
NU2207 | NJ2207 | 72 | 23 | 43.8 | 一 | 1.1 | 0.6 | 52.0 | 55.5 | 8500 | 10000 | 39 | 41.5 | 43 | 46 | 50 | 65.5 | 68 | 64 | 1 | 0.6 | 0.404 | |
NU2207E | NJ2207E | 72 | 23 | 44.0 | 61.8 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8500 | 10000 | 39 | 一 | 43 | 46 | 50 | 65.5 | 一 | 一 | 1 | 0.6 | 0.455 | |
NU307 | NJ307 | 80 | 21 | 46.2 | 一 | 1.5 | 1.1 | 49.5 | 47.0 | 8000 | 9500 | 41.5 | 43 | 45 | 48 | 53 | 72 | 74 | 71 | 1.5 | 1 | 0.461 | |
NU307E | NJ307E | 80 | 21 | 46.2 | 68.2 | 1.5 | 1.1 | 71.0 | 71.0 | 7500 | 9500 | 41.5 | 一 | 45 | 48 | 53 | 72 | 一 | 一 | 1.5 | 1 | 0.545 | |
NU2307 | NJ2307 | 80 | 31 | 46.2 | 68.2 | 1.5 | 1.1 | 64.5 | 65.5 | 7100 | 8500 | 41.5 | 43 | 45 | 48 | 53 | 72 | 74 | 71 | 1.5 | 1 | 0.712 | |
NU2307E | NJ2307E | 80 | 31 | 46.2 | 一 | 1.5 | 1.1 | 99.0 | 109.0 | 6700 | 8500 | 41.5 | 一 | 45 | 48 | 53 | 72 | 一 | 一 | 1.5 | 1 | 0.780 | |
NU407 | NJ407 | 100 | 25 | 53.0 | 83.0 | 1.5 | 1.5 | 75.5 | 69.0 | 6700 | 8000 | 43 | 43 | 52 | 55 | 61 | 92 | 92 | 84 | 1.5 | 1.5 | 0.990 | |
NU1008 | NJ1008 | 40 | 68 | 15 | 47.0 | 61.0 | 1.0 | 0.6 | 27.3 | 29.0 | 10000 | 12000 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50.5 | 63 | 64 | 62 | 1 | 0.6 | 0.221 |
NU208 | NJ208 | 80 | 18 | 50.0 | 70.0 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 42.0 | 8500 | 10000 | 46.5 | 46.5 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 74 | 72 | 1 | 1 | 0.378 | |
NU208E | NJ208E | 80 | 18 | 49.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 55.5 | 55.5 | 8500 | 10000 | 46.5 | 一 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.426 | |
NU2208 | NJ2208 | 80 | 23 | 50.0 | 70.0 | 1.1 | 1.1 | 58.0 | 62.0 | 7500 | 9000 | 46.5 | 46.5 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 74 | 72 | 1 | 1 | 0.49 | |
NU2208E | NJ2208E | 80 | 23 | 49.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7500 | 9000 | 46.5 | 一 | 49 | 52 | 56 | 73.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.552 | |
NU308 | NJ308 | 90 | 23 | 53.5 | 77.5 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57.0 | 6700 | 8500 | 48 | 48 | 51 | 55 | 60 | 82 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.658 | |
NU308E | NJ308E | 90 | 23 | 52.0 | 一 | 1.5 | 1.5 | 83.0 | 81.5 | 6700 | 8000 | 48 | 一 | 51 | 55 | 60 | 82 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 0.754 | |
NU2308 | NJ2308 | 90 | 33 | 53.5 | 77.5 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88.0 | 6000 | 7500 | 48 | 48 | 51 | 55 | 60 | 82 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.951 | |
NU2308E | NJ2308E | 90 | 33 | 52.0 | 一 | 1.5 | 1.5 | 114.0 | 122.0 | 6000 | 7500 | 48 | 一 | 51 | 55 | 60 | 82 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | |
d(40~55)mm | |||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 安裝基本尺寸(mm) | 參考質量(kg) | ||||||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最小) | r1最小 | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | Ds 最小 | D1 最小 | D2 最大 | D3 最小 | D4 最小 | dh 最大 | d1 最大 | d1 最小 | R 最大 | R1 最大 | |||
NU408 | NJ408 | 45 | 110 | 27 | 58.0 | 92.0 | 2.0 | 2.0 | 100.8 | 95.4 | 6000 | 7500 | 49 | 49 | 57 | 60 | 67 | 101 | 101 | 93 | 2 | 2 | 1.29 |
NU1009 | NJ1009 | 75 | 16 | 52.5 | 67.5 | 1.0 | 0.6 | 32.5 | 35.5 | 9000 | 11000 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 70 | 71 | 69 | 1 | 0.6 | 0.282 | |
NU209 | NJ209 | 85 | 19 | 55.0 | 75.0 | 1.1 | 1.1 | 46.0 | 47.0 | 7500 | 9000 | 51.5 | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 79 | 77 | 1 | 1 | 0.432 | |
NU209E | NJ209E | 85 | 19 | 54.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 64.3 | 68.1 | 6700 | 8000 | 51.5 | 一 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.496 | |
NU2209 | NJ2209 | 85 | 23 | 55.0 | 75.0 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68.0 | 7100 | 8500 | 51.5 | 51.5 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 79 | 77 | 1 | 1 | 0.531 | |
NU2209E | NJ2209E | 85 | 23 | 54.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 76.4 | 85.2 | 6700 | 8500 | 51.5 | 一 | 54 | 57 | 61 | 78.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.601 | |
NU309 | NJ309 | 100 | 25 | 58.5 | 86.5 | 1.5 | 1.5 | 74.0 | 71.0 | 6300 | 7500 | 53 | 53 | 57 | 60 | 66 | 92 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 0.877 | |
NU309E | NJ309E | 100 | 25 | 58.5 | 一 | 1.5 | 1.5 | 94.7 | 98.3 | 6000 | 7500 | 53 | 一 | 57 | 60 | 66 | 92 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 0.995 | |
NU2309 | NJ2309 | 100 | 36 | 58.5 | 86.5 | 1.5 | 1.5 | 99.0 | 104.0 | 5600 | 6700 | 53 | 53 | 57 | 60 | 66 | 92 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 1.27 | |
NU2309E | NJ2309E | 100 | 36 | 58.5 | 一 | 1.5 | 1.5 | 137.0 | 153.0 | 5300 | 6700 | 53 | 一 | 57 | 60 | 66 | 92 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | |
NU409 | NJ409 | 120 | 29 | 64.5 | 100.5 | 2.0 | 2.0 | 107.0 | 102.0 | 5600 | 6700 | 54 | 54 | 63 | 66 | 74 | 111 | 111 | 102 | 2 | 2 | 1.62 | |
NU1010 | NJ1010 | 50 | 80 | 16 | 57.5 | 72.5 | 1.0 | 0.6 | 32.0 | 36.0 | 8000 | 10000 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 75 | 76 | 74 | 1 | 0.6 | 0.295 |
NU210 | NJ210 | 90 | 20 | 60.4 | 80.4 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 51.0 | 7100 | 8500 | 56.5 | 56.5 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 84 | 83 | 1 | 1 | 0.47 | |
NU210E | NJ210E | 90 | 20 | 59.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 68.7 | 75.8 | 6300 | 7500 | 56.5 | 一 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.541 | |
NU2210 | NJ2210 | 90 | 23 | 60.4 | 80.4 | 1.1 | 1.1 | 64.0 | 73.5 | 6300 | 8000 | 56.5 | 56.5 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 84 | 83 | 1 | 1 | 0.571 | |
NU2210E | NJ2210E | 90 | 23 | 59.5 | 一 | 1.1 | 1.1 | 77.8 | 88.9 | 6300 | 8000 | 56.5 | 一 | 58 | 62 | 67 | 83.5 | 一 | 一 | 1 | 1 | 0.652 | |
NU310 | NJ310 | 110 | 27 | 65.0 | 95.0 | 2.0 | 2.0 | 87.0 | 86.0 | 5600 | 6700 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.14 | |
NU310E | NJ310E | 110 | 27 | 65.0 | 一 | 2.0 | 2.0 | 107.2 | 124.9 | 5000 | 6000 | 59 | 一 | 63 | 67 | 73 | 101 | 一 | 一 | 2 | 2 | 1.31 | |
NU2310 | NJ2310 | 110 | 40 | 65.0 | 95.0 | 2.0 | 2.0 | 121.0 | 131.0 | 5000 | 6300 | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.68 | |
NU2310E | NJ2310E | 110 | 40 | 65.0 | 一 | 2.0 | 2.0 | 162.0 | 186.0 | 5000 | 6300 | 59 | 一 | 63 | 67 | 73 | 101 | 一 | 一 | 2 | 2 | 1.88 | |
NU410 | NJ410 | 130 | 31 | 70.8 | 110.8 | 2.1 | 2.1 | 139.0 | 136.0 | 5000 | 6000 | 61 | 61 | 69 | 73 | 81 | 119 | 119 | 112 | 2 | 2 | 2.02 | |
NU1011 | NJ1011 | 55 | 90 | 18 | 64.5 | 80.5 | 1.1 | 1.1 | 57.7 | 69.7 | 7500 | 9000 | 60 | 61.5 | 63 | 66 | 68.5 | 83.5 | 85 | 82 | 1 | 1 | 0.442 |
NU211 | NJ211 | 100 | 21 | 66.5 | 88.5 | 1.5 | 1.1 | 58.0 | 62.0 | 6300 | 7500 | 61.5 | 63 | 65 | 68 | 73 | 92 | 94 | 91 | 1.5 | 1 | 0.638 | |
NU211E | NJ211E | 100 | 21 | 66.0 | 一 | 1.5 | 1.1 | 86.2 | 98.7 | 5600 | 7100 | 61.5 | 一 | 65 | 68 | 73 | 92 | 一 | 一 | 1.5 | 1 | 0.718 | |
NU2211 | NJ2211 | 100 | 25 | 66.5 | 88.5 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 87.0 | 6000 | 7100 | 61.5 | 63 | 65 | 68 | 73 | 92 | 94 | 91 | 1.5 | 1 | 0.773 | |
NU2211E | NJ2211E | 100 | 25 | 66.0 | 一 | 1.5 | 1.1 | 101.0 | 121.0 | 5600 | 7100 | 61.5 | 一 | 65 | 68 | 73 | 92 | 一 | 一 | 1.5 | 1 | 0.968 | |
NU311 | NJ311 | 120 | 29 | 70.5 | 104.5 | 2.0 | 2.0 | 137.0 | 143.0 | 5000 | 6300 | 64 | 64 | 69 | 72 | 80 | 111 | 111 | 107 | 2 | 2 | 1.45 | |
NU311E | NJ311E | 120 | 29 | 70.5 | 一 | 2.0 | 2.0 | 138.5 | 144.4 | 4500 | 5600 | 64 | 一 | 69 | 72 | 80 | 111 | 一 | 一 | 2 | 2 | 1.65 | |
d(55~70)mm | |||||||||||||||||||||||
軸承型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉速(r/min) | 安裝基本尺寸(mm) | 參考質量(kg) | ||||||||||||||||||
d | D | B | FW | EW | r(最小) | r1最小 | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | Ds 最小 | D1 最小 | D2 最大 | D3 最小 | D4 最小 | dh 最大 | d1 最大 | d1 最小 | R 最大 | R1 最大 | |||
NU2311 | NJ2311 | 55 | 120 | 43 | 70.5 | 104.5 | 2.0 | 2.0 | 148.0 | 162.0 | 4500 | 5600 | 64 | 64 | 69 | 72 | 80 | 111 | 111 | 107 | 2 | 2 | 2.17 |
NU2311E | NJ2311E | 120 | 43 | 70.5 | 一 | 2.0 | 2.0 | 201.0 | 233.0 | 4500 | 5600 | 64 | 一 | 69 | 72 | 80 | 111 | 一 | 一 | 2 | 2 | 2.37 | |
NU411 | NJ411 | 140 | 33 | 77.2 | 117.2 | 2.1 | 2.1 | 139.0 | 138.0 | 4500 | 5600 | 66 | 66 | 76 | 79 | 87 | 129 | 129 | 109 | 2 | 2 | 2.48 | |
NU1012 | NJ1012 | 60 | 95 | 18 | 69.5 | 85.5 | 1.1 | 1.1 | 40.0 | 48.5 | 6700 | 8500 | 65 | 66.5 | 68 | 71 | 73.5 | 88.5 | 90 | 87 | 1 | 1 | 0.474 |
NU212 | NJ212 | 110 | 22 | 73.5 | 97.5 | 1.5 | 1.5 | 72.0 | 80.0 | 6000 | 7100 | 68 | 68 | 71 | 75 | 80 | 102 | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.181 | |
NU212E | NJ212E | 110 | 22 | 72.0 | 一 | 1.5 | 1.5 | 97.0 | 107.0 | 5300 | 6300 | 68 | 一 | 71 | 75 | 80 | 102 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 0.923 | |
NU2212 | NJ2212 | 110 | 28 | 73.5 | 97.5 | 1.5 | 1.5 | 101.0 | 123.0 | 5300 | 6300 | 68 | 68 | 71 | 75 | 80 | 102 | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | |
NU2212E | NJ2212E | 110 | 28 | 72.0 | 一 | 1.5 | 1.5 | 131.0 | 157.0 | 5300 | 6300 | 68 | 一 | 71 | 75 | 80 | 102 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 1.21 | |
NU312 | NJ312 | 130 | 31 | 77.0 | 113.0 | 2.1 | 2.1 | 124.0 | 126.0 | 4800 | 5600 | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | 119 | 116 | 2 | 2 | 1.82 | |
NU312E | NJ312E | 130 | 31 | 77.0 | 一 | 2.1 | 2.1 | 150.0 | 157.0 | 4300 | 5000 | 71 | 一 | 75 | 79 | 86 | 119 | 一 | 一 | 2 | 2 | 2.05 | |
NU2312 | NJ2312 | 130 | 46 | 77.0 | 113.0 | 2.1 | 2.1 | 169.0 | 188.0 | 4300 | 5300 | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | 119 | 116 | 2 | 2 | 2.71 | |
NU2312E | NJ2312E | 130 | 46 | 77.0 | 一 | 2.1 | 2.1 | 222.0 | 262.0 | 4300 | 5300 | 71 | 一 | 75 | 79 | 86 | 119 | 一 | 一 | 2 | 2 | 2.96 | |
NU412 | NJ412 | 150 | 35 | 83.0 | 127.0 | 2.1 | 1.0 | 167.0 | 168.0 | 4300 | 5300 | 71 | 71 | 82 | 85 | 94 | 139 | 139 | 128 | 2 | 2 | 3.02 | |
NU1013 | NJ1013 | 65 | 100 | 18 | 74.5 | 90.5 | 1.1 | 1.5 | 41.0 | 51.0 | 6300 | 8000 | 70 | 71.5 | 73 | 76 | 78.5 | 93.5 | 95 | 92 | 1 | 1 | 0.485 |
NU213 | NJ213 | 120 | 23 | 79.6 | 105.6 | 1.5 | 1.5 | 84.0 | 94.5 | 5300 | 6300 | 73 | 73 | 77 | 81 | 87 | 112 | 112 | 108 | 1.5 | 1.5 | 1.02 | |
NU213E | NJ213E | 120 | 23 | 78.5 | 一 | 1.5 | 1.5 | 108.0 | 119.0 | 4800 | 5600 | 73 | 一 | 77 | 81 | 87 | 112 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 1.21 | |
NU2213 | NJ2213 | 120 | 31 | 79.6 | 105.6 | 1.5 | 1.5 | 120.0 | 149.0 | 4800 | 6000 | 73 | 73 | 77 | 81 | 87 | 112 | 112 | 108 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | |
NU2213E | NJ2213E | 120 | 31 | 78.5 | 一 | 1.5 | 2.1 | 149.0 | 181.0 | 4800 | 6000 | 73 | 一 | 77 | 81 | 87 | 112 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 1.62 | |
NU313 | NJ313 | 140 | 33 | 83.5 | 121.5 | 2.1 | 2.1 | 135.0 | 139.0 | 4300 | 5300 | 76 | 76 | 81 | 85 | 93 | 129 | 129 | 125 | 2 | 2 | 2.23 | |
NU313E | NJ313E | 140 | 33 | 82.5 | 一 | 2.1 | 2.1 | 181.0 | 191.0 | 4000 | 4800 | 76 | 一 | 81 | 85 | 93 | 129 | 一 | 一 | 2 | 2 | 2.54 | |
NU2313 | NJ2313 | 140 | 48 | 83.5 | 121.5 | 2.1 | 2.1 | 188.0 | 212.0 | 3800 | 4800 | 76 | 76 | 81 | 85 | 93 | 129 | 129 | 125 | 2 | 2 | 3.27 | |
NU2313E | NJ2313E | 140 | 48 | 82.5 | 一 | 2.1 | 2.1 | 248.0 | 287.0 | 3800 | 4800 | 76 | 76.5 | 81 | 85 | 93 | 129 | 一 | 一 | 2 | 2 | 3.48 | |
NU413 | NJ413 | 160 | 37 | 89.3 | 135.3 | 2.1 | 2.1 | 195.0 | 203.0 | 4000 | 4800 | 76 | 78 | 88 | 91 | 100 | 149 | 149 | 137 | 2 | 2 | 3.61 | |
NU1014 | NJ1014 | 70 | 110 | 20 | 80.0 | 100.0 | 1.1 | 1.0 | 58.5 | 70.5 | 6000 | 7100 | 75 | 一 | 78 | 82 | 85 | 103.5 | 105 | 101 | 1 | 1 | 0.699 |
NU214 | NJ214 | 125 | 24 | 84.5 | 110.5 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 101.0 | 5000 | 6300 | 78 | 78 | 82 | 86 | 92 | 117 | 117 | 114 | 1.5 | 1.5 | 1.12 | |
NU214E | NJ214E | 125 | 24 | 83.5 | 一 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 137.0 | 4500 | 5600 | 78 | 一 | 82 | 86 | 92 | 117 | 一 | 一 | 1.5 | 1.5 | 1.32 | |
NU2214 | NJ2214 | 125 | 31 | 84.5 | 110.5 | 1.5 | 1.5 | 125.0 | 160.0 | 4500 | 5600 | 78 | 78 | 82 | 86 | 92 | 117 | 117 | 114 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | |
