86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 出口聯(lián)軸器
FCL型彈性套柱銷聯(lián)軸器的特點(diǎn):
廣泛用于風(fēng)機(jī),水泵,農(nóng)機(jī),粉碎機(jī),
其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,更換容易,很實(shí)惠用。外觀漂亮
尺寸小,重量輕,因而得到廣泛使用。
如若安裝調(diào)整后能保持兩軸相對(duì)位移量在規(guī)定的范圍內(nèi),
則聯(lián)軸器會(huì)有滿意的使用性能和較長(zhǎng)的工作壽命。因此能廣泛用于載荷不大,由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的各種中、小功率傳動(dòng)軸系中,如減速機(jī)、起重機(jī)、壓縮機(jī)、輸送機(jī)、紡織機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、球磨機(jī)等。
彈性套柱銷聯(lián)軸器的許用相對(duì)位移: 徑向位移:0.2~0.6mm 角位移:0°30′~1°30′
FCL 聯(lián)軸器外形尺寸參數(shù)
型號(hào) | 許用轉(zhuǎn)矩 N.m | 許用轉(zhuǎn)速 r/min | 外徑 D | 臺(tái)徑 D1 | 工藝孔 d 1 | 最大孔 d | 軸套長(zhǎng) L | 蘭法厚 F1/F2 | 間隙 C | 中分圓 B | 螺栓數(shù)*形號(hào) n-a | 銷數(shù)*大孔 n*M | 彈體 | 重量 KG | |
FCL75 | 3 | 6000 | 75 | 33.5 | 8 | 15 | 27 | 11 | 3 | 52 | 3-M8*46 | 3*18 | FCL75T | F0 | 0.9 |
FCL90 | 4 | 4000 | 90 | 35.5 | 11 | 20 | 28 | 14 | 3 | 60 | 4-M8×50 | 4*19 | FCL90T | F1 | 1.7 |
FCL100 | 10 | 4000 | 100 | 40 | 11 | 22 | 35.5 | 16 | 3 | 67 | 4-M10×56 | 4*23 | FCL100T | F2 | 2.3 |
FCL112 | 16 | 4000 | 112 | 45 | 13 | 25 | 40 | 16 | 3 | 75 | 4-M10×56 | 4*23 | FCL112T | F2 | 3.09 |
FCL125 | 25 | 4000 | 125 | 50 | 13 | 28 | 45 | 18 | 3 | 85 | 4-M12×64 | 4*32 | FCL125T | F3 | 4.18 |
FCL140 | 50 | 4000 | 140 | 63 | 13 | 35 | 50 | 18 | 3 | 100 | 6-M12×64 | 6*32 | FCL140T | F3 | 5.81 |
FCL160 | 110 | 4000 | 160 | 80 | 15 | 45 | 56 | 18 | 3 | 115 | 8-M12×64 | 8*32 | FCL160T | F3 | 8.24 |
FCL180 | 157 | 3500 | 180 | 90 | 15 | 50 | 63 | 18 | 3 | 132 | 8-M12×64 | 8*32 | FCL180T | F3 | 11.1 |
FCL200 | 245 | 3200 | 200 | 100 | 21 | 55 | 71 | 22.4 | 4 | 145 | 8-M20×85 | 8*41 | FCL200T | F4 | 16.6 |
FCL224 | 392 | 2850 | 224 | 112 | 21 | 65 | 80 | 22.4 | 4 | 170 | 8-M20×85 | 8*41 | FCL224T | F4 | 22 |
FCL235 | 412 | 2750 | 235 | 117 | 25 | 65 | 85 | 22.4 | 4 | 170 | 8-M20*85 | 8*41 | FCL235T | F4 | 30 |
FCL250 | 618 | 2550 | 250 | 125 | 25 | 70 | 90 | 28 | 4 | 180 | 8-M24×110 | 8*49 | FCL250T | F5 | 32.4 |
FCL280 | 980 | 2300 | 280 | 140 | 34 | 80 | 100 | 28/40 | 4 | 200 | 8-M24×116 | 8*49 | FCL280T | F5 | 45 |
FCL315 | 1568 | 2050 | 315 | 160 | 41 | 90 | 112 | 28/40 | 4 | 236 | 10-M24×116 | 10*49 | FCL315T | F5 | 61.1 |
FCL355 | 2450 | 1800 | 355 | 180 | 60 | 100 | 125 | 32/50 | 5 | 260 | 8-M30×150 | 8*62 | FCL355T | F6 | 89.5 |
FCL400 | 3920 | 1600 | 400 | 200 | 60 | 115 | 125 | 32/50 | 5 | 292 | 10-M30×150 | 10*62 | FCL400T | F6 | 113 |
FCL450 | 6174 | 1400 | 450 | 224 | 65 | 125 | 140 | 32/50 | 5 | 328 | 12-M30×150 | 12*62 | FCL450T | F6 | 145 |
FCL560 | 9800 | 1150 | 560 | 250 | 85 | 165 | 160 | 32/50 | 5 | 408 | 14-M30×150 | 14*62 | FCL560T | F6 | 229 |
FCL630 | 15680 | 1000 | 630 | 280 | 95 | 185 | 180 | 32/50 | 5 | 460 | 18-M30×150 | 18*62 | FCL630T | F6 | 296 |
FCL710 | 18652 | 960 | 710 | 320 | 110 | 210 | 200 | 32/50 | 5 | 520 | 22-M30×150 | 22*62 | FCL710T | F6 | 332 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099