86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
電機導軌,電機底座,電機安裝底座,電機可調導軌,馬達導軌,電動機底座,電機導軌參數
邁動工業-電機導軌參數,電機導軌,電機底座,電機安裝底座,電機可調導軌,馬達導軌,電動機底座,
TYPLE | L | G1 | Motor-typer | M×h | e×s | G2 | a | b | b/2 | φd | B | H1 | H2 | G.W. (kg) |
312-6 | 312 | 240 | 63/71 | M6*19 | 75×6 | 262 | 16 | 280 | 一 | 12 | 40 | 28 | 30 | 1.4 |
312-8 | 312 | 240 | 80/90 | M8*27 | 75×6 | 262 | 16 | 280 | 一 | 12 | 40 | 28 | 30 | 1.5 |
375-6 | 375 | 305 | 63/71 | M6*19 | 75×6 | 325 | 16 | 343 | 一 | 12 | 40 | 28 | 30 | 1.5 |
375-8 | 375 | 305 | 80/90 | M8*27 | 75×6 | 325 | 16 | 343 | 一 | 12 | 40 | 28 | 30 | 1.6 |
375-10 | 375 | 305 | 100/112 | M10*32 | 75×6 | 325 | 16 | 343 | 一 | 12 | 40 | 28 | 30 | 1.6 |
395-8 | 395 | 302 | 80/90 | M8*28 | 97×8 | 325 | 20 | 355 | 一 | 12 | 50 | 40 | 43 | 3.4 |
395-10 | 395 | 302 | 100/112 | M10*35 | 97×8 | 325 | 20 | 355 | 一 | 12 | 50 | 40 | 43 | 3.4 |
495-8 | 495 | 405 | 80/90 | M8*29 | 97×8 | 425 | 20 | 455 | 一 | 12 | 50 | 40 | 43 | 4 |
495-10 | 495 | 405 | 100/112/132 | M10*35 | 97×8 | 425 | 20 | 455 | 一 | 12 | 50 | 40 | 43 | 4 |
495-12 | 495 | 405 | 160 | M12*49 | 97×8 | 425 | 20 | 455 | 一 | 12 | 50 | 40 | 43 | 4 |
530-10 | 530 | 413 | 132 | M10*37 | 119×9 | 442 | 25 | 480 | 一 | 14 | 60 | 50 | 54 | 6.4 |
530-12 | 530 | 413 | 160 | M12*49 | 119×9 | 442 | 25 | 480 | 一 | 14 | 60 | 50 | 54 | 6.34 |
630-10 | 630 | 515 | 132 | M10*37 | 119×9 | 542 | 25 | 580 | 一 | 14 | 60 | 50 | 54 | 8.2 |
630-12 | 630 | 515 | 160/180 | M12*45 | 119×9 | 542 | 25 | 580 | 一 | 14 | 60 | 50 | 54 | 8.2 |
686-12 | 686 | 538 | 160/180 | M12*43 | 154×12 | 575 | 28 | 630 | 315 | 18 | 75 | 60 | 64 | 12.8 |
686-16 | 686 | 538 | 200/225 | M16*63 | 154×12 | 575 | 28 | 630 | 315 | 18 | 75 | 60 | 64 | 12.8 |
864-16 | 864 | 700 | 200/225 | M16*62 | 300×16 | 810 | 32 | 800 | 400 | 24 | 90 | 75 | 一 | 16.6 |
864-20 | 864 | 700 | 250/280 | M20*68 | 300×16 | 810 | 32 | 800 | 400 | 24 | 90 | 75 | 一 | 16.6 |
1072-20 | 1072 | 865 | 250/280 | M20*77 | 360×19 | 995 | 36 | 1000 | 500 | 30 | 112 | 100 | 一 | 33.4 |
1072-24 | 1072 | 865 | 315 | M24*88 | 360×19 | 995 | 36 | 1000 | 500 | 30 | 112 | 100 | 一 | 3.5 |
1330-24 | 1330 | 1065 | 315/355 | M24*95 | 430×21 | 1215 | 40 | 1250 | 625 | 30 | 130 | 125 | 一 | 56.6 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099