86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
MSFC/MDFC研磨絲桿特性:螺紋經研磨加工,具高定位精度,使用壽命長,零背隙,無阻滯滑移現象,極低摩擦阻力及極小移動距離
MSFC/MDFC研磨絲桿廣泛應用于:適用于各種工具機、超精密機械 、直線傳動、運動控制卡
MSFC | 磨制單母插管式絲桿 | 精度P=5、4、3、2、1 | FCM | ||||||||||||||||||
規格型號 | 滾珠絲桿尺寸 | 直徑 | 循環圈數 | 螺母安裝尺寸 | 額定載荷(N) | 接觸剛度Ka(N/μm) | |||||||||||||||
中徑 | 外徑 | 底徑 | 導程 | D1 | D | D4 | B | M | ?1 | ?2 | h | L | 動載 | 靜載 | |||||||
d0 | d1 | d2 | Ph | Dw | FCM | FCMB | FCM | FCMD | Ca | Cao | FCM | FCMD | |||||||||
MSFC 2004-2.5 | 20 | 19.5 | 17.3 | 4 | 2.38 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 40 | 66 | 53 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 39 | 72 | 4826 | 11601 | 183 | 366 |
MSFC 2004-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 55 | 102 | 8760 | 23202 | 356 | 712 | |||||||||||||
MSFC 2005-2.5 | 20 | 19.3 | 16.3 | 5 | 3.18 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 45 | 70 | 56 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 40 | 80 | 7568 | 16519 | 201 | 402 |
MSFC 2005-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 62 | 106 | 13736 | 33039 | 392 | 784 | |||||||||||||
MSFC 2504-2.5 | 25 | 24.3 | 22.3 | 4 | 2.38 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 50 | 76 | 63 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 39 | 72 | 5367 | 14824 | 219 | 438 |
MSFC 2504-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 56 | 102 | 9742 | 29648 | 427 | 854 | |||||||||||||
MSFC 2505-2.5 | 25 | 24.2 | 21.3 | 5 | 3.18 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 50 | 76 | 63 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 40 | 80 | 8475 | 21055 | 241 | 482 |
MSFC 2505-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 62 | 108 | 15382 | 42111 | 468 | 936 | |||||||||||||
MSFC 2506-2.5 | 25 | 24.2 | 20.4 | 6 | 3.18 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 50 | 76 | 63 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 44 | 86 | 8465 | 21037 | 239 | 478 |
MSFC 2506-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 64 | 123 | 15364 | 42074 | 464 | 928 | |||||||||||||
MSFC 3205-2.5 | 32 | 31.2 | 28.3 | 5 | 3.18 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 60 | 90 | 75 | 13 | M6 | 7 | 12 | 7 | 42 | 80 | 9497 | 27408 | 290 | 580 |
MSFC 3205-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 62 | 115 | 17328 | 54817 | 565 | 1130 | |||||||||||||
MSFC 3206-2.5 | 32 | 31 | 27.4 | 6 | 3.97 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 60 | 90 | 75 | 13 | M6 | 7 | 12 | 7 | 46 | 87 | 12952 | 34311 | 304 | 608 |
MSFC 3206-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 66 | 125 | 23508 | 68622 | 592 | 1184 | |||||||||||||
MSFC 3208-2.5 | 32 | 30.4 | 26.5 | 8 | 4.76 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 67 | 104 | 85 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 58 | 106 | 16593 | 41197 | 320 | 640 |
MSFC 3208-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 86 | 156 | 30117 | 82395 | 622 | 1244 | |||||||||||||
MSFC 3210-2.5 | 32 | 30.2 | 24.7 | 10 | 6.35 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 71 | 110 | 90 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 70 | 130 | 23203 | 51592 | 319 | 638 |
MSFC 3210-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 102 | 185 | 42115 | 103184 | 618 | 1236 | |||||||||||||
MSFC 4005-2.5 | 40 | 39.2 | 36.3 | 5 | 3.18 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 67 | 104 | 85 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 45 | 86 | 12928 | 40029 | 341 | 682 |
MSFC 4005-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 65 | 123 | 18977 | 69342 | 659 | 1318 | |||||||||||||
MSFC 4006-2.5 | 40 | 39 | 35.4 | 6 | 3.97 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 71 | 110 | 90 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 48 | 94 | 14196 | 42837 | 355 | 710 |
MSFC 4006-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 66 | 126 | 25766 | 85675 | 691 | 1382 | |||||||||||||
MSFC 4008-2.5 | 40 | 38.5 | 34.5 | 8 | 4.76 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 75 | 110 | 90 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 58 | 106 | 18287 | 51441 | 375 | 750 |
MSFC 4008-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 82 | 156 | 33192 | 102883 | 729 | 1458 | |||||||||||||
MSFC 4010-2.5 | 40 | 38.2 | 32.7 | 10 | 6.35 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 85 | 128 | 105 | 18 | M8*1 | 11 | 18 | 11 | 72 | 137 | 26354 | 66095 | 386 | 772 |
MSFC 4010-3 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 90 | 171 | 30828 | 79314 | 459 | 918 | |||||||||||||
MSFC 4010-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 103 | 194 | 47878 | 132313 | 749 | 1498 | |||||||||||||
MSFC 5006-2.5 | 50 | 49 | 45.4 | 6 | 3.97 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 85 | 120 | 100 | 15 | M8*1 | 9 | 15 | 9 | 48 | 94 | 15626 | 54185 | 417 | 834 |
MSFC 5006-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 68 | 126 | 28363 | 108371 | 811 | 1622 |
磨制雙母插管式絲桿 | 精度P=5、4、3、2、1 | WFCMD | |||||||||||||||||||
規格型號 | 滾珠絲桿尺寸 | 直徑 | 循環圈數 | 螺母安裝尺寸 | 額定載荷(N) | 接觸剛度Ka(N/μm) | |||||||||||||||
中徑 | 外徑 | 底徑 | 導程 | D1 | D | D4 | B | M | ?1 | ?2 | h | L | 動載 | 靜載 | |||||||
d0 | d1 | d2 | Ph | Dw | FCM | FCMB | FCM | FCMD | Ca | Cao | FCM | FCMD | |||||||||
MDFC 5008-2.5 | 50 | 48.5 | 44.5 | 8 | 4.763 | 1×2.5 | 1×2.5×2 | 85 | 128 | 105 | 18 | M8*1 | 11 | 18 | 11 | 60 | 112 | 20338 | 65728 | 444 | 888 |
MDFC 5008-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 85 | 158 | 36914 | 131457 | 864 | 1728 | |||||||||||||
MDFC 5010-3 | 50 | 48.5 | 42.7 | 10 | 6.35 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 95 | 140 | 118 | 18 | M8*1 | 11 | 18 | 11 | 90 | 171 | 34522 | 101084 | 548 | 1096 |
MDFC 5010-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 103 | 195 | 53565 | 168473 | 894 | 1788 | |||||||||||||
MDFC 5012-3 | 50 | 49 | 41.8 | 12 | 7.144 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 100 | 152 | 125 | 22 | M8*1 | 14 | 22 | 13 | 107 | 205 | 41220 | 116722 | 577 | 1154 |
MDFC 5012-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 123 | 231 | 63959 | 194536 | 941 | 1882 | |||||||||||||
MDFC 6308-3 | 63 | 61.5 | 57.5 | 8 | 4.763 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 105 | 148 | 125 | 18 | M8*1 | 11 | 18 | 11 | 74 | 137 | 25899 | 98529 | 617 | 1234 |
MDFC 6308-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 85 | 158 | 40186 | 164216 | 1007 | 2014 | |||||||||||||
MDFC 6310-3 | 63 | 61.2 | 55.7 | 10 | 6.35 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 110 | 158 | 132 | 22 | M8*1 | 14 | 22 | 13 | 94 | 180 | 38836 | 131518 | 660 | 1320 |
MDFC 6310-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 107 | 200 | 60260 | 219197 | 1078 | 2156 | |||||||||||||
MDFC 6312-3 | 63 | 61 | 54.8 | 12 | 7.144 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 118 | 166 | 140 | 22 | M8*1 | 14 | 22 | 13 | 107 | 205 | 45010 | 144450 | 673 | 1346 |
MDFC 6312-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 123 | 231 | 69839 | 240751 | 1097 | 2194 | |||||||||||||
MDFC 8010-3 | 80 | 78.1 | 72.7 | 10 | 6.35 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 130 | 186 | 160 | 22 | M10*1 | 14 | 22 | 13 | 89 | 182 | 42588 | 166432 | 771 | 1542 |
MDFC 8010-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 110 | 205 | 66081 | 277387 | 1259 | 2518 | |||||||||||||
MDFC 8012-3 | 80 | 77.9 | 71.8 | 12 | 7.144 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 140 | 196 | 170 | 22 | M10*1 | 14 | 22 | 13 | 107 | 205 | 50499 | 188513 | 8112 | 1624 |
MDFC 8012-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 123 | 231 | 78356 | 314188 | 1325 | 2650 | |||||||||||||
MDFC 8016-3 | 80 | 77.5 | 69 | 16 | 7.938 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 150 | 206 | 180 | 28 | M10*1 | 14 | 22 | 13 | 132 | 240 | 75565 | 285123 | 1005 | 2010 |
MDFC 8016-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 160 | 302 | 117249 | 475205 | 1641 | 3282 | |||||||||||||
MDFC 10012-3 | 100 | 97.8 | 91.8 | 12 | 7.144 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 160 | 216 | 190 | 25 | M10*1 | 18 | 28 | 17 | 110 | 205 | 55465 | 238156 | 944 | 188 |
MDFC 10012-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 126 | 234 | 86062 | 396927 | 1542 | 3084 | |||||||||||||
MDFC 10016-3 | 100 | 97.2 | 89 | 16 | 9.525 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 170 | 234 | 200 | 28 | M10*1 | 18 | 28 | 17 | 132 | 240 | 108359 | 427766 | 1261 | 2522 |
MDFC 10016-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 160 | 302 | 168134 | 729611 | 2059 | 4118 | |||||||||||||
MDFC 10020-3 | 100 | 97 | 86.2 | 20 | 10 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 170 | 234 | 200 | 28 | M10*1 | 18 | 28 | 17 | 150 | 278 | 123313 | 542566 | 1140 | 2280 |
MDFC 10020-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 210 | 336 | 191337 | 904277 | 1869 | 3738 | |||||||||||||
MDFC 12516-3 | 125 | 122.2 | 114 | 16 | 9.525 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 200 | 281 | 240 | 32 | M10*1 | 22 | 32 | 21 | 135 | 245 | 118214 | 546759 | 1452 | 2904 |
MDFC 12516-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 164 | 310 | 183426 | 911266 | 2372 | 4744 | |||||||||||||
MDFC 12520-3 | 125 | 122 | 111.2 | 20 | 10 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 200 | 281 | 240 | 32 | M10*1 | 22 | 32 | 21 | 156 | 290 | 126364 | 572438 | 2239 | 4478 |
MDFC 12520-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 215 | 345 | 196071 | 954063 | 1369 | 2738 | |||||||||||||
MDFC 16020-3 | 160 | 156.6 | 146.2 | 20 | 12 | 2×1.5 | 2×1.5×2 | 240 | 321 | 280 | 36 | M10*1 | 22 | 32 | 21 | 156 | 290 | 178404 | 868118 | 1770 | 3540 |
MDFC 16020-5 | 2×2.5 | 2×2.5×2 | 215 | 345 | 276818 | 1446863 | 2893 | 5786 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。