86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
UB型輪胎聯軸器規格: UB1-13型 輪胎體型號:UB1-13,標準編號( JBT10541-2005 )原標準(JBZQ4018-85)材質鑄鋼,鑄鐵及45#圓鋼,其他材料本廠也可以定做,公稱轉矩:10-20000 許用轉速: 5000-1000 軸孔直徑: 6-200mm軸孔長度: 16-382mm, 質量:0.4-340。UB輪胎聯軸器多用于冶金設備,因此也被叫做冶金設備用輪胎聯軸器。UB冶金設備用輪胎式聯軸器是一種高彈性聯軸器,具有良好的減震緩沖和優越的軸間偏移補償性能,適于潮濕,多塵,有沖擊,振動,正反轉多變和起動頻繁的工作條件,并全拆裝方便.
UB輪胎聯軸器
規格 | 外徑 | 軸孔 | 額定轉矩 | 許可轉速 | 轉動慣量 | 臺徑 | 輪胎厚 | 軸孔長 L | 螺絲數 | 重量 | |
typle | D | d.max | N.m | r/min | kg.㎡ | D1 | H | Y J1 | Z | Q-d*L | Kg |
UB1 | 60 | 11 | 10 | 5500 | 0.0003 | 20 | 26 | 16-25 | 20 | 12-M4*12 | 0.4 |
UB2 | 100 | 19 | 50 | 5500 | 0.0035 | 36 | 32/37 | 25-42 | 30 | 12-M6*18 | 1.5 |
UB3 | 120 | 24 | 100 | 4500 | 0.01 | 44 | 39 | 30-52 | 40 | 12-M8*20 | 2.2 |
UB4 | 140 | 35 | 160 | 4200 | 3.021 | 50 | 45 | 38-82 | 55 | 12-M10*20 | 3.1 |
UB5 | 160 | 38 | 224 | 4000 | 3.031 | 60 | 51 | 44-82 | 60 | 12-M10*22 | 5 |
UB6 | 185 | 45 | 315 | 3600 | 0.07 | 70 | 58 | 60-112 | 80 | 12-M12*25 | 8.1 |
UB7 | 220 | 50 | 500 | 32000 | 0.15 | 85 | 68 | 60-112 | 85 | 12-M12*28 | 13 |
UB8 | 265 | 56 | 800 | 2600 | 0.3 | 110 | 82 | 84-142 | 100 | 12-M12*32 | 22 |
UB9 | 310 | 71 | 1250 | 2200 | 0.75 | 120 | 106 | 84-142 | 110 | 12-M16*40 | 35 |
UB9.5 | 340 | 75 | 1600 | 2000 | 1.1 | 135 | 106 | 84-142 | 115 | 12-M16*45 | 51 |
UB10 | 400 | 85 | 2250 | 1800 | 2.2 | 150 | 124 | 107-172 | 140 | 12-M20*50 | 69 |
UB11 | 445 | 120 | 5000 | 1600 | 4.4 | 190 | 140 | 132-212 | 160 | 12-M20*56 | 110 |
UB12 | 550 | 150 | 1000 | 1200 | 14 | 238 | 172 | 167-252 | 200 | 16-M24*71 | 190 |
UB13 | 700 | 200 | 2000 | 1000 | 38 | 318 | 220 | 202-352 | 240 | 24-M24*71 | 340 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099