86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
SJM雙型鍵聯結彈性膜片聯軸器
SJM雙型鍵聯結彈性膜片聯軸器基本參數和主要尺寸:邁動工業專業制造
膜片聯軸器的彈性元件由很薄的不銹鋼膜片疊合成的膜片組件,膜片通常有束腰型,多邊環形等形狀,處于同一分布圓上的精密螺栓分別與主從動法蘭聯接。膜片組件以三維變形形式承受主從動法蘭的不對中。
邁動工業SJM雙型鍵聯結彈性膜片聯軸器,該彈性膜片聯軸器的膜片為整體式,具有拆裝迅速、膜片整體強度高,彈性大、使用壽命長等特點。
規格 | 扭矩 | 轉速 | 轉動慣量 | 內孔 | 外徑 | 間隙 | 軸套長 | 總長 | 中間長 | 軸向補償 | 角向補償 | 徑向補償 | 重量 |
TYPE | N.M | rpm | kg.cm^2 | d max | D | A | B | L | C | mm | 角向 | mm | kg |
SJM0 | 9.8 | 20000 | 3 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 100 | 60 | ±1.6 | 2° | 0.5 | 0.23 |
SJM1 | 33 | 20000 | 8 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 141 | 89 | ±1.6 | 2° | 0.5 | 1.2 |
SJM2 | 90 | 20000 | 24 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 141 | 89 | ±1.6 | 2° | 0.5 | 1.9 |
SJM3 | 173 | 18000 | 48 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 160 | 102 | ±2.4 | 2° | 0.6 | 2.9 |
SJM4 | 245 | 15000 | 80 | 42 | 104 | 11.2 | 34 | 195 | 127 | ±2.8 | 2° | 0.7 | 4.7 |
SJM5 | 420 | 13000 | 224 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 211 | 127 | ±3.2 | 1°30′ | 0.7 | 7.1 |
SJM6 | 772 | 12000 | 440 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 223 | 127 | ±3.6 | 1°30′ | 0.8 | 10.8 |
SJM7 | 1270 | 10000 | 1080 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 243 | 127 | ±4.0 | 1°30′ | 0.8 | 16.3 |
SJM8 | 2080 | 10000 | 2080 | 82 | 194 | 17 | 64 | 268 | 140 | ±4.4 | 1°30′ | 0.9 | 24.7 |
SJM9 | 3328 | 9000 | 3520 | 95 | 214 | 21.6 | 77 | 306 | 152 | ±4.8 | 1°30′ | 0.9 | 32.5 |
SJM10 | 4900 | 8000 | 7200 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 356 | 178 | ±5.2 | 1°30′ | 1 | 50 |
SJM11 | 6368 | 8000 | 12800 | 118 | 276 | 27.2 | 102 | 382 | 178 | ±5.6 | 1°30′ | 1.2 | 75 |
SJM12 | 8900 | 6300 | 18000 | 110 | 276 | 17.5 | 128 | 409 | 153 | ±3.6 | 1° | 1.2 | 72.2 |
SJM13 | 15280 | 5000 | 37000 | 135 | 308 | 19 | 160 | 492 | 172 | ±4.0 | 1° | 1.2 | 12 |
SJM14 | 25410 | 4700 | 68000 | 155 | 346 | 21.5 | 182 | 554 | 190 | ±4.0 | 1° | 1.2 | 175 |
SJM15 | 37130 | 4300 | 108000 | 165 | 375 | 24 | 198 | 620 | 224 | ±4.0 | 1° | 1.3 | 234 |
SJM16 | 47120 | 3900 | 167000 | 180 | 410 | 29.5 | 214 | 682 | 254 | ±4.4 | 1° | 1.3 | 306 |
SJM17 | 57000 | 3500 | 250000 | 190 | 445 | 29.5 | 225 | 720 | 270 | ±4.4 | 1° | 1.4 | 369 |
SJM18 | 63186 | 3500 | 311000 | 205 | 470 | 31 | 248 | 770 | 274 | ±4.8 | 1° | 1.5 | 448 |
SJM19 | 82590 | 3200 | 480000 | 230 | 512 | 32 | 278 | 843 | 287 | ±4.8 | 1° | 1.6 | 596 |
SJM20 | 102100 | 2800 | 747000 | 255 | 556 | 32.5 | 305 | 902 | 292 | ±5.2 | 1° | 1.8 | 763 |
SJM21 | 126070 | 2450 | 1016000 | 265 | 588 | 34 | 318 | 948 | 312 | ±5.4 | 1° | 1.8 | 919 |
SJM22 | 146350 | 2150 | 1386000 | 275 | 630 | 34.5 | 332 | 1008 | 344 | ±5.6 | 1° | 2 | 1068 |
SJM23 | 173830 | 2000 | 1784000 | 290 | 655 | 35.5 | 348 | 1052 | 356 | ±6.0 | 1° | 2 | 1235 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099