86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
1、按傳遞扭矩及擾性大小分四、六、八等分連桿形式。 | ||||||
2、承載能力大,適用范圍大,壽命長,傳遞公稱扭矩為25-1000000N.m 。 | ||||||
3、工作溫度-20~250℃,且無需潤滑,可在腐蝕介質中工作。 | ||||||
4、與齒式聯軸器比,結構簡單,易加工、維修,振動小,無噪聲,適合高轉速下使用。 | ||||||
5、裝拆、檢查方便,拆卸時傳動系統主從部分可不軸向位移而脫開。 | ||||||
廣泛應用于冶金、軋鋼、礦山、化工、造船、泵、風機等行業。 |
邁動工業JMJ膜片聯軸器的優點: | |||||||||||||
型號 | 公稱轉矩 | 瞬時最大轉矩 | 最高轉速 | 外徑D | 軸孔直徑 | L (推薦) | 軸孔長度L(mm) | 中套長S | 膜隙厚 A | 重量 | 每增加1m | 轉動慣量 | |
TYPLE | N.m | N.M | r/min | mm | d1、d2 | mm | J1型 | Y型 | mm | mm | KG | KG | kg·m2 |
JMJ1 | 63 | 100 | 9300 | 92 | 20~38 | 40 | 38~90 | 52~82 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
JMJ2 | 100 | 200 | 8400 | 102 | 25~45 | 45 | 44~84 | 62~112 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.8 | 0.003 |
JMJ3 | 250 | 400 | 6700 | 128 | 30~55 | 55 | 60~84 | 82~112 | 96 | 11±0.3 | 5.7 | 8 | 0.009 |
JMJ4 | 500 | 800 | 5900 | 145 | 35~65 | 65 | 60~107 | 82~142 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 11 | 0.017 |
JMJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 168 | 40~75 | 75 | 84~107 | 112~142 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
JMJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 180 | 45~80 | 80 | 84~132 | 112~172 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 16 | 0.053 |
JMJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 200 | 50~85 | 90 | 84~132 | 112~172 | 145 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
JMJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 205 | 55~85 | 95 | 84~132 | 112~172 | 150 | 20±0.4 | 23 | 20 | 0.092 |
JMJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 215 | 55~90 | 100 | 84~132 | 112~172 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
JMJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 235 | 60~95 | 100 | 107~132 | 142~172 | 170 | 23±0.5 | 36 | 24 | 0.191 |
JMJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 250 | 60~100 | 105 | 107~167 | 142~212 | 180 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
JMJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 270 | 60~110 | 110 | 107~167 | 142~212 | 190 | 23±0.5 | 50 | 36 | 0.349 |
JMJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 300 | 65~110 | 115 | 107~167 | 142~212 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
JMJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 320 | 70~125 | 125 | 107~167 | 142~212 | 220 | 27±0.6 | 78 | 49 | 0.75 |
JMJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 350 | 75~140 | 140 | 107~202 | 142~252 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
JMJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 370 | 90~150 | 145 | 132~202 | 172~252 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
JMJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 400 | 95~160 | 165 | 132~242 | 172~302 | 290 | 32±0.7 | 160 | 77 | 2.45 |
JMJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 440 | 100~170 | 175 | 167~242 | 212~302 | 300 | 38±0.9 | 220 | 83 | 3.99 |
JMJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 460 | 100~180 | 185 | 167~242 | 212~302 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
JMJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 480 | 120~200 | 200 | 167~282 | 212~352 | 350 | 38±0.9 | 275 | 96 | 6.28 |
JMJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 500 | 120~200 | 210 | 167~282 | 212~352 | 370 | 38±0.5 | 320 | 103 | 7.68 |
JMJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 540 | 140~220 | 220 | 202~282 | 252~352 | 380 | 44±1 | 400 | 110 | 11.6 |
JMJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 600 | 140~240 | 240 | 202~330 | 252~410 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
JMJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 620 | 160~250 | 255 | 242~330 | 302~410 | 440 | 50±0.1 | 620 | 168 | 23.6 |
JMJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 660 | 180~280 | 275 | 242~380 | 302~470 | 480 | 50±0.1 | 740 | 182 | 31.9 |
JMJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 720 | 180~300 | 295 | 242~380 | 302~470 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
JMJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 740 | 220~300 | 300 | 282~380 | 352~470 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 206 | 57 |
JMJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 770 | 240~300 | 320 | 330~380 | 410~470 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
JMJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 820 | 250~340 | 350 | 330~450 | 410~550 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 222 | 95.5 |
JMJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 875 | 280~360 | 350 | 380~450 | 470~550 | 620 | 60±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
JMJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 935 | 300~400 | 350 | 380~540 | 470~650 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
JMJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 1030 | 320~420 | 380 | 380~540 | 470~650 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
JMJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 1080 | 360~460 | 400 | 450~540 | 550~650 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
JMJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 1160 | 400~500 | 460 | 450~540 | 550~650 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
JMJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 1290 | 400~560 | 520 | 460~680 | 570~800 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
JMJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 1410 | 480~600 | 570 | 540~680 | 650~800 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
JMJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 1530 | 450~630 | 610 | 540~680 | 650~800 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
JMJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 1670 | 560~710 | 670 | 560~780 | 680~800 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
JMJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 1830 | 600~750 | 730 | 680~780 | 800~830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
JMJ40 | 6300000 | 1E+07 | 430 | 2000 | 670~850 | 800 | 700~880 | 800~830 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
JMJ41 | 8000000 | 1.3E+07 | 400 | 2200 | 750~850 | 850 | 780~880 | 800~850 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
JMJ42 | 10000000 | 1.6E+07 | 350 | 2400 | 800~950 | 960 | 800~980 | 800~900 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099