86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 皮帶輪 同步輪 鏈齒輪 » 錐套皮帶輪
SPB-1槽(1Groove) | ||||||||||
F=25mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號/節(jié)徑-槽數(shù) | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G 緣徑 | K - | L 轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush重量 |
SPB100-1 | 107 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 0.8 |
SPB106-1 | 113 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 1 |
SPB112-1 | 119 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 1.2 |
SPB118-1 | 125 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 1.5 |
SPB125-1 | 132 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 1.5 |
SPB132-1 | 139 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 1.8 |
SPB140-1 | 147 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 2.1 |
SPB150-1 | 157 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 2.5 |
SPB160-1 | 167 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 2.9 |
SPB170-1 | 177 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 3 |
SPB180-1 | 187 | 1610 | 42 | 0 | 25 | 一 | 一 | 25 | 一 | 3.8 |
SPB190-1 | 197 | 2012 | 50 | 1 | 25 | 一 | 一 | 32 | 112 | 4.4 |
SPB200-1 | 207 | 2012 | 50 | 1 | 25 | 一 | 一 | 32 | 106 | 4 |
SPB212-1 | 219 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 169 | 一 | 32 | 106 | 5.2 |
SPB224-1 | 231 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 181 | 一 | 32 | 106 | 5.2 |
SPB236-1 | 243 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 193 | 一 | 32 | 106 | 5.4 |
SPB250-1 | 257 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 203 | 3.5 | 32 | 106 | 6.2 |
SPB265-1 | 272 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 218 | 3.5 | 32 | 106 | 6.3 |
SPB280-1 | 287 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 237 | 3.5 | 32 | 116 | 6.5 |
SPB300-1 | 307 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 257 | 3.5 | 32 | 116 | 7 |
SPB315-1 | 322 | 2012 | 50 | 8 | 25 | 272 | 10 | 45 | 125 | 7.5 |
SPB335-1 | 342 | 2517 | 60 | 8 | 25 | 288 | 13 | 51 | 146 | 8.5 |
SPB355-1 | 362 | 3020 | 75 | 8 | 25 | 312 | 13 | 51 | 146 | 9.5 |
SPB375-1 | 382 | 3020 | 75 | 8 | 25 | 328 | 13 | 51 | 146 | 10.5 |
SPB400-1 | 407 | 3020 | 75 | 8 | 25 | 357 | 13 | 51 | 146 | 11 |
SPB425-1 | 432 | 3020 | 75 | 4 | 25 | 382 | 13 | 51 | 146 | 11.5 |
SPB450-1 | 457 | 3020 | 75 | 4 | 25 | 407 | 13 | 51 | 146 | 12.3 |
SPB475-1 | 482 | 3020 | 75 | 4 | 25 | 432 | 13 | 51 | 146 | 13.4 |
SPB500-1 | 507 | 3020 | 75 | 4 | 25 | 457 | 13 | 51 | 146 | 14.6 |
SPB530-1 | 537 | 3020 | 75 | 4 | 25 | 484 | 13 | 51 | 146 | 15.2 |
SPB560-1 | 567 | 3020 | 75 | 4 | 25 | 517 | 13 | 51 | 146 | 18.5 |
SPB630-1 | 637 | 3020 | 75 | 4 | 25 | 587 | 13 | 51 | 146 | 20.5 |
SPB-2槽(2Groove) | ||||||||||
F=44mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號/節(jié)徑-槽數(shù) | OD 外徑 | Bush錐套 | MaxBore最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G 緣徑 | K - | L 轂厚 | H 轂徑 | Wt.LessBush重量 |
SPB100-2 | 107 | 1610 | 42 | 6 | 44 | 60 | 19 | 25 | 一 | 1.3 |
SPB106-2 | 113 | 1610 | 42 | 6 | 44 | 65 | 19 | 25 | 一 | 1.5 |
SPB112-2 | 119 | 1610 | 50 | 6 | 44 | 69 | 19 | 25 | 一 | 1.5 |
SPB118-2 | 125 | 1610 | 50 | 2 | 44 | 76 | 19 | 25 | 一 | 1.7 |
SPB125-2 | 132 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 90 | 一 | 32 | 一 | 2 |
SPB132-2 | 139 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 89 | 一 | 32 | 一 | 2.4 |
SPB140-2 | 147 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 97 | 一 | 32 | 一 | 2.8 |
SPB150-2 | 157 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 107 | 一 | 32 | 一 | 3.3 |
SPB160-2 | 167 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 117 | 12 | 32 | 一 | 4 |
SPB170-2 | 177 | 2012 | 50 | 2 | 44 | 127 | 12 | 32 | 一 | 4.4 |
SPB180-2 | 187 | 2517 | 60 | 1 | 44 | 一 | 一 | 45 | 120 | 5.5 |
SPB190-2 | 197 | 2517 | 60 | 1 | 44 | 一 | 一 | 45 | 120 | 6.5 |
SPB200-2 | 207 | 2517 | 60 | 1 | 44 | 一 | 一 | 45 | 124 | 7.5 |
SPB212-2 | 219 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 169 | 一 | 45 | 125 | 7 |
SPB224-2 | 231 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 181 | 一 | 45 | 125 | 7.7 |
SPB236-2 | 243 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 193 | 一 | 45 | 125 | 8.3 |
SPB250-2 | 257 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 207 | 一 | 45 | 125 | 8.6 |
SPB265-2 | 272 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 222 | 一 | 45 | 125 | 9.3 |
SPB280-2 | 287 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 237 | 一 | 45 | 125 | 10.1 |
SPB300-2 | 307 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 257 | 0.5 | 45 | 125 | 11 |
SPB315-2 | 322 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 272 | 一 | 45 | 125 | 12.2 |
SPB335-2 | 342 | 2517 | 60 | 8 | 44 | 292 | 0.5 | 45 | 125 | 14 |
SPB355-2 | 362 | 3020 | 75 | 8 | 44 | 312 | 4 | 51 | 125 | 15.9 |
SPB375-2 | 382 | 3020 | 75 | 8 | 44 | 332 | 一 | 51 | 146 | 17.1 |
SPB400-2 | 407 | 3020 | 75 | 8 | 44 | 357 | 4 | 51 | 146 | 18.3 |
SPB425-2 | 432 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 382 | 一 | 51 | 146 | 16 |
SPB450-2 | 457 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 407 | 4 | 51 | 146 | 16.3 |
SPB475-2 | 482 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 432 | 4 | 51 | 146 | 17.5 |
SPB500-2 | 507 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 457 | 4 | 51 | 146 | 18.6 |
SPB530-2 | 537 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 484 | 4 | 51 | 146 | 19.2 |
SPB560-2 | 567 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 517 | 4 | 51 | 146 | 22.5 |
SPB630-2 | 637 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 587 | 4 | 51 | 146 | 25.5 |
SPB710-2 | 717 | 3020 | 75 | 4 | 44 | 664 | 4 | 51 | 146 | 28 |
SPB800-2 | 807 | 3535 | 90 | 4 | 44 | 753 | 11 | 89 | 191 | 32.1 |
皮帶輪槽型圖 | |||||||||
邁動錐套槽型 | 最小推薦外徑 | 節(jié)徑 | 槽角 | 槽的相關(guān)尺寸(Groove Dimensions | |||||
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽項寬 | 節(jié)線寬 | 輪槽深 | 節(jié)線邊 | 槽中柜 | 槽邊距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° | ||||||||
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° | ||||||||
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5±0.8 |
>190 | 38° | ||||||||
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名稱:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099