86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
在小型的傳動機構中,要想實現高減速比,高轉矩,最簡單的方法就是使用邁動工業生產的蝸輪蝸桿系統。模數從0.5-6模之間,減速比:1~1:60
應用場合:蝸輪及蝸桿機構常被用于兩軸交錯、傳動比大、傳動功率不大或間歇工作的場合。
【邁動工業】蝸輪蝸桿機構常用來傳遞兩交錯軸之間的運動和動力。蝸輪與蝸桿在其中間平面內相當于齒輪與齒條,蝸桿又與螺桿形狀相似。根據蝸桿形狀的不同,蝸桿傳動可以分為圓柱蝸桿傳動、環面蝸桿傳動和錐蝸桿傳動。
D1(蝸輪底圓直徑)=(蝸輪齒數Z - 2.4)*模數M / 1
D4(蝸輪頂圓直徑)=(蝸輪齒數Z + 2)*模數M / 1
蝸桿齒頂圓da=(蝸桿直徑系數q + 2)*模數M / 1
蝸桿齒底圓dt=(蝸桿直徑系數q - 2.4)*模數M / 1
蝸桿分度圓d=蝸桿直徑系數q * 模數M / 1
中心距=0.5 * 模數M * (蝸桿直徑系數q + 蝸輪齒數Z ) / 1
【邁動工業】大的蝸輪蝸桿主要用于礦山、冶金、水泥、建筑等各機械設備的減速傳動,蝸桿轉速不超過1500r/min,工作環境溫度為-40℃~+40℃,蝸桿可正反轉,減速器具有自鎖性,其承載能力大,傳動效率高,結構緊湊、合理。這種減速機可以廣泛地應用于各種傳動機械中的減速傳動,如冶金、礦產、起重、化工、建筑、橡塑、船舶等行業以及其它機械設備上,具有結構緊湊、體積小、質量輕的優點.
邁動工業小的蝸輪蝸桿0.5M-6模之間,產品廣泛用于:精密自動化、醫療設備行業,激光設備行業,印刷設備行業行業等300多家客戶企業,合發產品不但供應全國各地客戶,并且遠銷于西亞,南美等地區。
蝸桿:
產品型號 | 軸向模數 | 頭數 | 導程角 | 螺旋方向 | 形狀 | 全長 | 軸長G左) | 頸長G左) | 齒寬 | 頸長G右) | 軸長G右) | 分度圓直徑 | 齒頂圓直徑 | 頸徑 | 軸頸 | 質量 |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Sh7 | (Kg) | ||||||
WG0.5M-R1 | m0.5 | 1 | 3°11′ | R | W5 | 65 | 19 | — | 12 | — | 34 | 9 | 10 | — | 6 | 0.018 |
WG0.5M-R2 | 2 | 6°20′ | R | W5 | 65 | 19 | — | 12 | — | 34 | 9 | 10 | — | 6 | 0.018 | |
WG0.8M-R1 | m0.8 | 1 | 3°49′ | R | W5 | 85 | 20 | — | 20 | — | 40 | 12 | 13.6 | — | 8 | 0.043 |
WG0.8M-R2 | 2 | 7°36′ | R | W5 | 85 | 20 | — | 20 | — | 40 | 12 | 13.6 | — | 8 | 0.043 | |
1.對產品做追加工前,請首先閱讀[追加工注意事項] | ||||||||||||||||
2.因為齒面經過高頻淬火處理,輪齒及齒根附近(1-2mm左右)不能進行追加工.對接近齒跟的軸部進行加工時,請使用超硬工具. | ||||||||||||||||
3.以上意為:蝸桿0.5模數,右旋,1頭螺紋 |
蝸輪 | 注1.蝸輪轉數(rpm)不同的容許轉矩數值。 | ||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 減速比 | 端面模數 | 齒數 | 配對頭數 | 螺旋角 | 螺旋方向 | 形狀 | 孔徑 | 輪轂徑 | 分度圓直徑 | 喉徑 | 齒頂圓直徑 | 齒寬 | 輪轂長 | 全長 | 腹板厚 | 輪緣徑 | 組裝距離 | 齒面強度容許轉矩(N﹒m)注1 | 側隙 | 質量 | ||||||
AH7 | B | C | D | D′ | E | F | G | (H) | (I) | J | 30rpm | 100rpm | 300rpm | 600rpm | 900rpm | 1200rpm | 1800rpm | (mm) | (kg) | ||||||||
WL0.5M-20R1 | 20 | m0.5 | 20 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 9 | 10 | — | 11 | 5 | 7 | 12 | — | — | 9.5 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.02-0.14 | 0.0056 |
WL0.5M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 6°20′ | R | HA | 4 | 9 | 10 | — | 11 | 5 | 7 | 12 | — | — | 9.5 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.02-0.14 | 0.0056 | |
WL0.5M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 12 | 15 | — | 16 | 5 | 7 | 12 | — | — | 12 | 1.09 | 0.94 | 0.77 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.02-0.14 | 0.012 | |
WL0.5M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 6°20′ | R | HA | 4 | 12 | 15 | — | 16 | 5 | 7 | 12 | — | — | 12 | 1.09 | 0.92 | 0.73 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.02-0.14 | 0.012 | |
WL0.5M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 15 | 20 | — | 21 | 5 | 7 | 12 | — | — | 14.5 | 1.86 | 1.60 | 1.34 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.02-0.14 | 0.02 | |
WL0.5M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°11′ | R | HA | 5 | 20 | 25 | — | 26 | 5 | 7 | 12 | — | — | 17 | 2.82 | 2.42 | 2.05 | 1.77 | 1.58 | 1.46 | 1.30 | 0.02-0.14 | 0.035 | |
WL0.5M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°11′ | R | HA | 5 | 25 | 30 | — | 31 | 5 | 7 | 12 | — | — | 19.5 | 3.94 | 3.41 | 2.89 | 2.50 | 2.26 | 2.08 | 1.87 | 0.02-0.14 | 0.053 | |
WL0.8M-20R1 | 20 | m0.8 | 20 | 1 | 3°49′ | R | HA | 5 | 12 | 16 | — | 17.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 14 | 1.78 | 1.50 | 1.21 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.71 | 0.06-0.17 | 0.018 |
WL0.8M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 7°36′ | R | HA | 5 | 12 | 16 | — | 17.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 14 | 1.76 | 1.44 | 1.11 | 0.91 | 0.80 | 0.74 | 0.63 | 0.06-0.17 | 0.018 | |
WL0.8M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°49′ | R | HA | 5 | 18 | 24 | — | 25.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 18 | 3.77 | 3.21 | 2.62 | 2.20 | 1.96 | 1.81 | 1.61 | 0.06-0.17 | 0.043 | |
WL0.8M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 7°36′ | R | HA | 5 | 18 | 24 | — | 25.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 18 | 3.75 | 3.14 | 2.46 | 2.02 | 1.80 | 1.65 | 1.45 | 0.06-0.17 | 0.043 | |
WL0.8M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°49′ | R | HA | 6 | 20 | 32 | — | 33.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 22 | 6.45 | 5.49 | 4.55 | 3.87 | 3.46 | 3.19 | 2.83 | 0.06-0.17 | 0.068 | |
WL0.8M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°49′ | R | HA | 8 | 25 | 40 | — | 41.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 26 | 9.75 | 8.31 | 6.94 | 5.94 | 5.34 | 4.96 | 4.83 | 0.06-0.17 | 0.10 | |
WL0.8M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°49′ | R | HA | 8 | 25 | 48 | — | 49.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 30 | 13.6 | 11.7 | 9.77 | 8.39 | 7.63 | 7.05 | 6.27 | 0.06-0.17 | 0.14 | |
[產品特性注意事項]①容許轉矩數值是在任意使用條件下計算的參考值 | |||||||||||||||||||||||||||
[追加工注意事項]①對產品做追加工前,請首先閱讀[追加工注意事項]。 |
1模蝸桿
產品型號 | 軸向模數 | 頭數 | 導程角 | 螺旋方向 | 形狀 | 全長 | 軸長G左) | 頸長G左) | 齒寬 | 頸長G右) | 軸長G右) | 分度圓直徑 | 齒頂圓直徑 | 頸徑 | 軸頸 | 質量 |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Sh7 | (Kg) | ||||||
WG1M-R1 | m1 | 1 | 3°35′ | R | W6 | 140 | 35 | 10 | 30 | 10 | 55 | 16 | 18 | 13 | 18 | 0.25 |
WG1M-R2 | 2 | 7°08′ | R | W6 | 140 | 35 | 10 | 30 | 10 | 55 | 16 | 18 | 13 | 18 | 0.25 | |
WG1M.5-R1 | m1.5 | 1 | 3°26′ | R | W6 | 190 | 50 | 15 | 40 | 15 | 70 | 25 | 28 | 21 | 26 | 0.74 |
WG1.5M-R2 | 2 | 6°51′ | R | W6 | 190 | 50 | 15 | 40 | 15 | 70 | 25 | 28 | 21 | 26 | 0.74 |
1模蝸輪
注1.蝸輪轉數(rpm)不同的容許轉矩數值。 | |||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 減速比 | 端面模數 | 齒數 | 配對頭數 | 螺旋角 | 螺旋方向 | 形狀 | 孔徑 | 輪轂徑 | 分度圓直徑 | 喉徑 | 齒頂圓直徑 | 齒寬 | 輪轂長 | 全長 | 腹板厚 | 輪緣徑 | 組裝距離 | 齒面強度容許轉矩(N﹒m)注1 | 側隙 | 質量 | ||||||
AH7 | B | C | D | D′ | E | F | G | (H) | (I) | J | 30rpm | 100rpm | 300rpm | 600rpm | 900rpm | 1200rpm | 1800rpm | (mm) | (kg) | ||||||||
WL1M-20R1 | 20 | m1 | 20 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | — | — | 18 | 3.35 | 2.79 | 2.23 | 1.83 | 1.63 | 1.50 | 1.30 | 0.08-0.09 | 0.038 |
WL1M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 7°08′ | R | H1 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | — | — | 18 | 3.31 | 2.69 | 2.06 | 1.68 | 1.48 | 1.35 | 1.15 | 0.08-0.09 | 0.038 | |
WL1M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | — | — | 23 | 7.08 | 5.98 | 4.84 | 4.05 | 3.63 | 3.31 | 2.92 | 0.08-0.09 | 0.078 | |
WL1M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 7°08′ | R | H1 | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | — | — | 23 | 7.03 | 5.84 | 4.56 | 3.72 | 3.33 | 3.03 | 2.63 | 0.08-0.09 | 0.078 | |
WL1M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 26 | 40 | 42 | 43 | 10 | 10 | 20 | — | — | 28 | 12.1 | 10.20 | 8.43 | 7.12 | 6.38 | 5.86 | 5.13 | 0.08-0.09 | 0.13 | |
WL1M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | — | — | 33 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08-0.09 | 0.20 | |
WL1M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 10 | 35 | 60 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | — | — | 38 | 25.6 | 21.8 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 0.08-0.09 | 0.29 | |
WL1.5M-20R1 | 20 | m1.5 | 20 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 27.5 | 9.84 | 8.18 | 6.4 | 5.30 | 4.68 | 4.25 | 3.68 | 0.10-0.21 | 0.10 |
WL1.5M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 6°51′ | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 27.5 | 9.72 | 7.87 | 5.92 | 4.87 | 4.25 | 3.83 | 3.27 | 0.10-0.21 | 0.10 | |
WL1.5M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 35 | 20.8 | 17.5 | 13.9 | 11.7 | 10.4 | 9.40 | 8.28 | 0.10-0.21 | 0.22 | |
WL1.5M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 6°51′ | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 35 | 20.7 | 17.1 | 13.1 | 10.8 | 9.56 | 8.58 | 7.46 | 0.10-0.21 | 0.22 | |
WL1.5M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 35 | 60 | 63 | 64.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 42.5 | 35.6 | 30.0 | 24.2 | 20.6 | 18.3 | 16.6 | 14.6 | 0.10-0.21 | 0.37 | |
WL1.5M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 45 | 75 | 78 | 79.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 50 | 53.8 | 45.4 | 36.9 | 31.6 | 28.3 | 25.8 | 22.6 | 0.10-0.21 | 0.59 | |
WL1.5M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 50 | 90 | 93 | 94.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 57.5 | 75.3 | 63.8 | 51.9 | 44.7 | 40.4 | 36.7 | 32.4 | 0.10-0.21 | 0.83 |
公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099